曲靖市中級人民法院2025年公開招聘聘用制書記員筆試及技能成績公示
根據《曲靖市中級人民法院2025年公開招聘聘用制書記員公告》,2025年11月8日以公開公平公正的方式組織報考人員進行了筆試和技能測試的科目考核。現將考試成績公示如下:
一、考試成績計算
考試成績=筆試成績×30%+技能測試成績(聽打成績×50%+看打成績×50%)×30%。
二、公示時間
2025年11月11日至11月13日(公示3天)。考試成績見附件。
三、其他事項
1、參加完技能測試和筆試后,按技能成績加筆試成績由高到低排名按招聘計劃人數1:6的比例進入面試。
2、面試方式為結構化,面試總分為100分。
面試時間:暫定為2025年11月15日上午9:00,進入下一環(huán)節(jié)的考生需于上午8:30分以前到達考點。
地點:昆明市五華區(qū)云大晟苑B座3樓晟苑考試中心。
3、公示期內如有異議,電話咨詢:0871-67321135
曲靖市中級人民法院
2025年11月11日
附件:曲靖市中級人民法院2025年公開招聘聘用制書記員成績公示表
| 序號 | 性別 | 報考崗位 | 招聘人數 | 考號 | 看打成績 | 聽打成績 | 技能成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 是否進入
下一環(huán)節(jié) |
| 25 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100125 | 72.59 | 82.13 | 77.36 | 68.5 | 43.76 | 是 |
| 3 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100103 | 54.71 | 75.96 | 65.34 | 61.5 | 38.05 | 是 |
| 44 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100214 | 36.27 | 53.52 | 44.90 | 76.0 | 36.27 | 是 |
| 47 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100217 | 48.92 | 65.38 | 57.15 | 62.5 | 35.90 | 是 |
| 70 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100310 | 42.46 | 55.5 | 48.98 | 67.0 | 34.79 | 是 |
| 76 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100316 | 52.52 | 62.19 | 57.36 | 58.0 | 34.61 | 是 |
| 22 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100122 | 37.82 | 49.63 | 43.73 | 69.5 | 33.97 | 是 |
| 39 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100209 | 37.49 | 53.77 | 45.63 | 67.5 | 33.94 | 是 |
| 79 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100319 | 41.57 | 53.82 | 47.70 | 64.5 | 33.66 | 是 |
| 34 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100204 | 37.11 | 46.59 | 41.85 | 69.5 | 33.41 | 是 |
| 21 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100121 | 42.21 | 57.23 | 49.72 | 59.5 | 32.77 | 是 |
| 66 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100306 | 30.74 | 42.08 | 36.41 | 71.5 | 32.37 | 是 |
| 8 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100108 | 35.77 | 40.3 | 38.04 | 69.5 | 32.26 | 是 |
| 60 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100230 | 42.3 | 50.91 | 46.61 | 58.5 | 31.53 | 是 |
| 15 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100115 | 40.84 | 57.64 | 49.24 | 50.0 | 29.77 | 是 |
| 58 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100228 | 34.8 | 51.68 | 43.24 | 53.0 | 28.87 | 是 |
| 78 | 男 | 男性崗位 | 4 | 25400100318 | 33.26 | 33.2 | 33.23 | 62.5 | 28.72 | 是 |
| 33 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100203 | 56.52 | 78.93 | 67.73 | 75.5 | 42.97 | 是 |
| 1 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100101 | 55.99 | 69.98 | 62.99 | 73.5 | 40.95 | 是 |
| 77 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100317 | 52.18 | 74.51 | 63.35 | 71.0 | 40.30 | 是 |
| 35 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100205 | 57.5 | 73.82 | 65.66 | 66.5 | 39.65 | 是 |
| 24 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100124 | 54.24 | 63.45 | 58.85 | 72.5 | 39.40 | 是 |
| 54 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100224 | 55.94 | 63.62 | 59.78 | 70.5 | 39.08 | 是 |
| 16 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100116 | 39.83 | 69.68 | 54.76 | 75.0 | 38.93 | 是 |
| 59 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100229 | 48.64 | 64.81 | 56.73 | 72.5 | 38.77 | 是 |
| 68 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100308 | 50.72 | 65.89 | 58.31 | 68.0 | 37.89 | 是 |
| 20 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100120 | 39.31 | 49.26 | 44.29 | 81.0 | 37.59 | 是 |
| 64 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100304 | 44.29 | 60.98 | 52.64 | 72.0 | 37.39 | 是 |
| 36 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100206 | 51.05 | 64.34 | 57.70 | 65.5 | 36.96 | 是 |
| 81 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100321 | 53.2 | 66.4 | 59.80 | 62.0 | 36.54 | 是 |
| 55 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100225 | 38.58 | 52.81 | 45.70 | 76.0 | 36.51 | 是 |
| 72 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100312 | 31.25 | 41.72 | 36.49 | 82.0 | 35.55 | 是 |
| 67 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100307 | 36.49 | 60.19 | 48.34 | 69.5 | 35.35 | 是 |
| 5 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100105 | 38.3 | 54.7 | 46.50 | 71.0 | 35.25 | 是 |
| 32 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100202 | 55.83 | 65.68 | 60.76 | 55.5 | 34.88 | 是 |
| 29 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100129 | 46.12 | 60.03 | 53.08 | 63.0 | 34.82 | |
| 50 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100220 | 42.38 | 61.08 | 51.73 | 64.0 | 34.72 | |
| 9 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100109 | 48.23 | 74.17 | 61.20 | 54.5 | 34.71 | |
| 56 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100226 | 39.21 | 52.98 | 46.10 | 69.5 | 34.68 | |
| 10 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100110 | 39.77 | 57.14 | 48.46 | 67.0 | 34.64 | |
| 13 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100113 | 42.57 | 65.76 | 54.17 | 61.0 | 34.55 | |
| 7 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100107 | 46.92 | 67.09 | 57.01 | 57.0 | 34.20 | |
| 23 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100123 | 44.92 | 58.72 | 51.82 | 61.5 | 34.00 | |
| 4 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100104 | 40.55 | 50.12 | 45.34 | 67.5 | 33.85 | |
| 30 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100130 | 36.9 | 52.05 | 44.48 | 68.0 | 33.74 | |
| 51 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100221 | 34.85 | 55.75 | 45.30 | 67.0 | 33.69 | |
| 11 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100111 | 37.55 | 51.02 | 44.29 | 68.0 | 33.69 | |
| 83 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100323 | 28.76 | 47.72 | 38.24 | 74.0 | 33.67 | |
| 14 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100114 | 54.43 | 69.98 | 62.21 | 50.0 | 33.66 | |
| 48 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100218 | 47.14 | 53.93 | 50.54 | 60.0 | 33.16 | |
| 2 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100102 | 45.42 | 55.36 | 50.39 | 59.0 | 32.82 | |
| 43 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100213 | 30.64 | 46.67 | 38.66 | 70.5 | 32.75 | |
| 80 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100320 | 45.3 | 56.37 | 50.84 | 58.0 | 32.65 | |
| 37 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100207 | 42.74 | 54.63 | 48.69 | 60.0 | 32.61 | |
| 61 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100301 | 35.34 | 51.37 | 43.36 | 64.5 | 32.36 | |
| 52 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100222 | 39.61 | 52.55 | 46.08 | 61.5 | 32.27 | |
| 12 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100112 | 37.18 | 46.57 | 41.88 | 65.5 | 32.21 | |
| 28 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100128 | 34.56 | 57.38 | 45.97 | 60.5 | 31.94 | |
| 17 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100117 | 31.86 | 39.52 | 35.69 | 70.0 | 31.71 | |
| 62 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100302 | 33.31 | 52.93 | 43.12 | 62.5 | 31.69 | |
| 49 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100219 | 41.42 | 51.77 | 46.60 | 59.0 | 31.68 | |
| 26 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100126 | 42.91 | 59.21 | 51.06 | 54.0 | 31.52 | |
| 74 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100314 | 37.08 | 57.28 | 47.18 | 57.5 | 31.40 | |
| 45 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100215 | 22.85 | 37.2 | 30.03 | 73.5 | 31.06 | |
| 42 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100212 | 39.35 | 53.57 | 46.46 | 55.0 | 30.44 | |
| 75 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100315 | 46.35 | 63.89 | 55.12 | 45.0 | 30.04 | |
| 65 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100305 | 30.53 | 41.4 | 35.97 | 64.0 | 29.99 | |
| 27 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100127 | 34.02 | 42.69 | 38.36 | 61.0 | 29.81 | |
| 69 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100309 | 38.72 | 50.62 | 44.67 | 54.0 | 29.60 | |
| 63 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100303 | 31.91 | 40.42 | 36.17 | 62.5 | 29.60 | |
| 40 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100210 | 35.94 | 52.29 | 44.12 | 54.5 | 29.58 | |
| 18 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100118 | 30.17 | 47.73 | 38.95 | 59.5 | 29.54 | |
| 38 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100208 | 24.82 | 36.88 | 30.85 | 67.0 | 29.36 | |
| 6 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100106 | 40.93 | 49.87 | 45.40 | 52.0 | 29.22 | |
| 31 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100201 | 43.47 | 19.54 | 31.51 | 65.0 | 28.95 | |
| 82 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100322 | 36.64 | 46.16 | 41.40 | 55.0 | 28.92 | |
| 71 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100311 | 33.21 | 43.11 | 38.16 | 57.5 | 28.70 | |
| 46 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100216 | 32.73 | 44.03 | 38.38 | 56.0 | 28.31 | |
| 57 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100227 | 37.27 | 35.47 | 36.37 | 58.0 | 28.31 | |
| 19 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100119 | 37.81 | 46.94 | 42.38 | 51.5 | 28.16 | |
| 53 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100223 | 34.46 | 42.64 | 38.55 | 50.5 | 26.72 | |
| 41 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100211 | 30.21 | 36.16 | 33.19 | 54.0 | 26.16 | |
| 73 | 女 | 女性崗位 | 3 | 25400100313 | 17.59 | 28.37 | 22.98 | 62.5 | 25.64 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101206.html


