| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 備注 | 專業(yè)考試科目 |
| 01 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 02 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中西醫(yī)結合類 | 碩士研究生具有中西醫(yī)結合專業(yè)醫(yī)師資格證 | 中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學專業(yè)知識 | ||||
| 03 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中醫(yī)針灸推拿相關專業(yè)知識 | ||||
| 04 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 臨床醫(yī)學檢驗專業(yè)知識 | |||||
| 05 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 輸血科 技師 |
1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學檢驗專業(yè)知識 | ||||
| 06 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 07 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 審計工作 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 審計類 | 會計類 | 財務類 | 會計專業(yè)相關專業(yè)知識 | |||
| 08 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 計算機網(wǎng)絡管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡類 | 計算機網(wǎng)絡專業(yè)知識 | |||||
| 09 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設備 維修管理 |
1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)療設備類 | 生物醫(yī)學工程專業(yè)知識 | |||||
| 10 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 基建管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程技術類 | 土木工程相關專業(yè)知識 | |||||
| 11 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)療質(zhì)量 管理 |
1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 醫(yī)學院校畢業(yè) | 衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)知識 | ||||
| 12 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 精神醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | ||||
| 13 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||||
| 14 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 學制為五年制 | 醫(yī)學影像專業(yè)知識 | ||||
| 15 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 具有口腔醫(yī)學(中級)職稱資格 | 口腔專業(yè)知識 | ||||
| 16 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 信息系統(tǒng)與信息服務類 | 醫(yī)學院校畢業(yè) | 病案管理相關專業(yè)知識 | |||
| 17 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 18 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 會計專業(yè)相關專業(yè)知識 | |||
| 19 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有骨外科學(中級)職稱資格 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | ||||
| 20 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 21 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 康復治療 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復醫(yī)學類 | 康復治療專業(yè)知識 | |||||
| 22 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 23 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 11 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 腫瘤醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 24 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2015年 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 25 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 26 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 耳鼻喉科類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||
| 27 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 14 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||||
| 28 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有(中級)職稱資格 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | ||||
| 29 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 學制為五年制 | 醫(yī)學影像專業(yè)知識 | ||||
| 30 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 康復治療 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復醫(yī)學類 | 康復治療專業(yè)知識 | |||||
| 31 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2015年 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 臨床醫(yī)學檢驗專業(yè)知識 | |||||
| 32 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 33 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2015年 | 西醫(yī)藥學類 | 藥學專業(yè)知識 | |||||
| 34 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2015年 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 會計專業(yè)相關專業(yè)知識 | ||||
| 35 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護理 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 36 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 護理學相關專業(yè)知識 | |||||
| 37 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | ||||
| 38 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | |||||
| 39 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 會計專業(yè)相關專業(yè)知識 | ||||
| 40 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 31歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè)知識 | ||||
| 86 |


