| 序號 | 招考(招聘)單位 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘計劃數 | 性別要求 | 學歷要求 | 年齡要求 | 專業(yè)要求 | 職稱要求 | 戶籍要求 | 其他要求說明 | 
| 1 | 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 | 專業(yè)技術 | 交通安全宣傳 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 國民教育 | 
| 2 | 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 動物防疫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 勐臘 | 國民教育 | 
| 專業(yè)技術 | 橡膠病蟲害防疫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 農學 | 不限 | 勐臘 | 國民教育 | ||
| 專業(yè)技術 | 農業(yè)機械 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 農學 | 不限 | 勐臘 | 國民教育 | ||
| 3 | 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術 | 避孕藥具 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | ||
| 4 | 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術 | 規(guī)劃建設 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 市政工程 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 5 | 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 專業(yè)技術 | 交通 安全 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 6 | 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生,有一定寫作能力,熟悉電腦應用操作 | 
| 專業(yè)技術 | 農業(yè)技術推廣 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 農學 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生,有一定寫作能力,熟悉電腦應用操作 | ||
| 7 | 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術 | 文化廣播 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術類 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 8 | 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 不限 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 9 | 勐臘縣關累鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 10 | 勐臘縣關累鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 專業(yè)技術 | 公路管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 勐臘 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 11 | 勐臘縣關累鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 農業(yè)科技 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 農學 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、熟悉電腦操作。  | 
| 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 不限 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、熟悉電腦操作。  | 
||
| 12 | 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 | 
| 13 | 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)交通和安全生產服務中心 | 專業(yè)技術 | 交通安全 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 14 | 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術 | 文化廣播 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 廣播電視 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 專業(yè)技術 | 文化廣播 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術類 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||
| 15 | 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 16 | 勐臘縣易武鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術 | 文化廣播 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術類 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、基層工作經驗2年以上  | 
| 17 | 勐臘縣易武鄉(xiāng)計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 男 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 助理醫(yī)師 | 不限 | 1、國民教育。 2、工作經驗3年以上。  | 
| 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 助理醫(yī)師(護士) | 不限 | 國民教育 | ||
| 18 | 勐臘縣象明鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術 | 文化廣播 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術類 | 不限 | 版納 | 國民教育 | 
| 19 | 勐臘縣象明鄉(xiāng)計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術 | 計劃生育 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、工作經驗2年以上  | 
| 20 | 勐臘縣象明鄉(xiāng)交通和安全生產服務中心 | 專業(yè)技術 | 交通安全 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、熟悉電腦操作。  | 
| 21 | 勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術 | 規(guī)劃建設 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 1、全日制普通高校畢業(yè)生。 2、熟悉電腦操作。  | 
| 22 | 勐臘縣象明鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 
| 專業(yè)技術 | 水利水電 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 水利水電 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||
| 專業(yè)技術 | 農業(yè)科技 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 農學 | 不限 | 版納 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||
| 23 | 勐臘縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術 | 預防 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 
| 影像 | 1 | 男 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 影像 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 24 | 勐臘縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 臨床 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 影像 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 影像 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |||
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護理 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生。具有執(zhí)業(yè)護士資格證 | |||
| 25 | 勐臘縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 針灸推拿 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 中、西臨床 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 影像(B超) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 影像 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 藥學 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 西醫(yī)臨床 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 26 | 勐滿口岸醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 麻醉 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 麻醉 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 影像 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 影像 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 臨床 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | |||
| 27 | 勐醒醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 臨床 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 助產專業(yè) | 助理醫(yī)師資格及以上 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 影像 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 影像 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | |||
| 28 | 易武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 臨床 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護理 | 不限 | 不限 | 國民教育,具有護士上崗證 | |||
| 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | |||
| 29 | 勐伴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 檢驗 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 醫(yī)學  | 
不限 | 不限 | 國民教育 | |||
| 30 | 象明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護理 | 護士上崗證 | 不限 | 國民教育 | 
| 臨床 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 | 不限 | 不限 | 國民教育,有3年以上工作經驗 | |||
| 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | |||
| 31 | 瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 檢驗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 臨床 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 醫(yī)學  | 
不限 | 不限 | 國民教育 | |||
| 護理 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護理 | 不限 | 不限 | 國民教育 | |||
| 32 | 勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 臨床 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 | 助理醫(yī)師及以上 | 不限 | 國民教育 | 
| 33 | 關累鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 臨床 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 助產 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 助產專業(yè) | 助產士及以上 | 不限 | 國民教育 | |||
| 34 | 勐臘縣審計局內部審計指導中心 | 專業(yè)技術 | 審計 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 工程造價相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 專業(yè)技術 | 審計 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 財會、審計、經濟 | 不限 | 勐臘 | 1、國民教育。 2、具有會計從業(yè)資格證。 3、有一年工作經驗。  | 
||
| 35 | 勐臘縣地震局 | 專業(yè)技術 | 地茲觀測 | 1 | 男 | 大專以上 | 35周歲以下 | 防震減災 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 36 | 勐臘縣林業(yè)局林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術 | 林權管理 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 林業(yè)類 | 不限 | 勐臘 | 1、國民教育。 2、從事過林業(yè)工作。  | 
| 37 | 勐臘農場規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 專業(yè)技術 | 土建 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 建筑類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 國民教育 | 
| 專業(yè)技術 | 工程造價 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 建筑類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 國民教育 | ||
| 38 | 勐滿農場文化體育廣播站 | 專業(yè)技術 | 群眾文化輔導 | 1 | 女 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術院校相關專業(yè) | 不限 | 版納 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 專業(yè)技術 | 文化陣地建設 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藝術院校相關專業(yè) | 不限 | 版納 | 國民教育 | ||
| 39 | 勐醒農場文化體育廣播站 | 專業(yè)技術 | 文秘 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 版納 | 全日制普通院校畢業(yè)生 | 
| 40 | 勐臘縣交通運輸局勘測設計隊 | 專業(yè)技術 | 工程造價 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工程管理類 | 不限 | 勐臘 | 1、少數民族。 2、從事本專業(yè)工作2年以上。 3、國民教育。 4、具有造價從業(yè)資格證。  | 
| 41 | 勐臘縣一中 | 工勤 | 安全保衛(wèi) | 1 | 男 | 高中及 以上  | 
35周歲以下 | 不限 | 不限 | 勐臘 | 退役士兵 | 
| 42 | 勐臘鎮(zhèn)中學 | 工勤 | 安全保衛(wèi) | 1 | 男 | 高中及 以上  | 
35周歲以下 | 不限 | 不限 | 勐臘 | 退役士兵 | 
| 合計 | 85 | ||||||||||


