| 崗位 | 專招本科生崗位 | 其他崗位 | |||||||
| 學(xué)科 | 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)歷 | 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)歷 |
| 語 文 | 10 | 10 | 本科及以上 | 3 | 3 | 專科 | |||
| 數(shù) 學(xué) | 14 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||
| 英 語 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 物 理 | 1 | 1 | |||||||
| 化 學(xué) | |||||||||
| 生 物 | |||||||||
| 地 理 | 2 | 2 | |||||||
| 歷 史 | 2 | 2 | |||||||
| 政 治 | |||||||||
| 信息技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 體 育 | 1 | 1 | |||||||
| 音 樂 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 美 術(shù) | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 學(xué)前教育 | 1 | 1 | |||||||
| 合計(jì) | 35 | 10 | 25 | 15 | 14 | 1 | |||
建水縣教育局


