| 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 招應屆生人數(shù) | 社招人數(shù) | 其它招聘條件 | 
| 云南交通職業(yè)技術學院(合計18人,其中應屆13人,社招5人) | 軌道交通控制專業(yè)教師 | 1001 | 3 | 本科及以上 | 3 | 軌道交通、自動控制(軌道信號)、通信工程(軌道信號)相關專業(yè) | |
| 建筑工程技術專業(yè)教師 | 1002 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工程造價(房屋建筑方向)、建筑電氣工程、建筑水電設備安裝、給排水相關專業(yè),三年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | ||
| 電氣工程專業(yè)教師 | 1003 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、電氣自動化相關專業(yè) | ||
| 會計專業(yè)教師 | 1004 | 1 | 本科及以上 | 1 | 會計或?qū)徲?/td> | ||
| 多媒體及設計制作專業(yè)教師 | 1005 | 1 | 本科及以上 | 1 | 動畫 | ||
| 多媒體及設計制作專業(yè)教師 | 1006 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工藝美術設計相關專業(yè) | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)教師 | 1007 | 1 | 本科及以上 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 體育教師 | 1008 | 1 | 本科及以上 | 1 | 運動訓練 | ||
| 黨辦秘書 | 1009 | 1 | 本科及以上 | 1 | 馬克思主義、思想政治教育、文秘相關專業(yè),中共黨員 | ||
| 黨委宣傳部干事 | 1010 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 政治學、政治學理論,中共黨員 | ||
| 教育管理 | 1011 | 2 | 碩士及以上 | 2 | 高等教育管理或成人教育管理 | ||
| 對外交流與合作 | 1012 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 英語語言文學 | ||
| 網(wǎng)絡中心網(wǎng)絡運維人員 | 1013 | 1 | 本科及以上 | 1 | 網(wǎng)絡工程,3年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | ||
| 輔導員 | 1014 | 1 | 本科及以上 | 1 | 專業(yè)不限,中共黨員 | ||
| 輔導員 | 1015 | 1 | 本科及以上 | 1 | 專業(yè)不限,要求具有輔導員工作經(jīng)歷 | ||
| 云南交通技師學院(合計33人,其中應屆17人,社招16人) | 文秘 | 2001 | 3 | 碩士及以上 | 3 | 漢語言文學、行政管理、新聞傳媒相關專業(yè) | |
| 人力資源管理 | 2002 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 人力資源、行政管理專業(yè) | ||
| 計算機運用教學 | 2003 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 計算機科學與技術專業(yè) | ||
| 教育技術 | 2004 | 2 | 碩士及以上 | 2 | 教育管理、教育技術、編輯出版發(fā)行相關專業(yè) | ||
| 汽車維修與服務教學 | 2005 | 1 | 碩士及以上 | 1 | 車輛工程、交通運輸相關專業(yè) | ||
| 汽車維修與服務教學 | 2006 | 7 | 本科及以上 | 7 | 車輛工程、交通運輸相關專業(yè) | ||
| 汽車維修實訓教學 | 2007 | 6 | 本科及以上 | 6 | 汽車運用技術相關專業(yè),汽車維修高級工職業(yè)資格,具有3年以上汽車維修、銷售或相關培訓工作經(jīng)驗 | ||
| 法律教學 | 2008 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律法學專業(yè) | ||
| 電子商務教學 | 2009 | 1 | 本科及以上 | 1 | 電子商務專業(yè) | ||
| 船舶駕駛教學 | 2010 | 1 | 本科及以上 | 1 | 航海技術、船舶駕駛專業(yè) | ||
| 船舶駕駛教學 | 2011 | 1 | 本科及以上 | 1 | 航海技術、船舶駕駛專業(yè),2年以上船舶駕駛工作經(jīng)驗 | ||
| 工程機械實訓教學 | 2012 | 2 | 本科及以上 | 2 | 工程機械、機械設計制造、機械自動化控制相關專業(yè),具有2年以上工程機械操作、維修等領域工作經(jīng)驗 | ||
| 市場營銷教學 | 2013 | 1 | 本科及以上 | 1 | 市場營銷、市場營銷學專業(yè) | ||
| 學生輔導員 | 2014 | 2 | 本科及以上 | 2 | 專業(yè)不限,要求具有輔導員工作經(jīng)歷,有才藝技能特長優(yōu)先 | ||
| 心理健康教育及咨詢 | 2015 | 1 | 本科及以上 | 1 | 心理學專業(yè),具有心理咨詢師職業(yè)資格 | ||
| 多媒體及設計制作專業(yè)教師 | 2016 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工藝美術設計相關專業(yè) | ||
| 英語教學 | 2017 | 1 | 本科及以上 | 1 | 英語專業(yè) | ||
| 昆明公路管理總段(合計29人,其中專業(yè)技術10人、工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3001 | 1 | 本科及以上 | 1 | 漢語言文學專業(yè) | |
| 3002 | 1 | 本科及以上 | 1 | 新聞學專業(yè) | |||
| 3003 | 2 | 本科及以上 | 2 | 財務管理、會計學專業(yè) | |||
| 3004 | 1 | 本科及以上 | 1 | 工商管理專業(yè) | |||
| 3005 | 1 | 本科及以上 | 1 | 信息管理與服務專業(yè) | |||
| 3006 | 2 | 本科及以上 | 2 | 土木工程、公路工程、地下工程與隧道工程專業(yè) | |||
| 3007 | 1 | 大專及以上 | 1 | 會計與審計專業(yè) | |||
| 3008 | 1 | 本科及以上 | 1 | 城市管理專業(yè)、城市管理與監(jiān)察 | |||
| 工勤崗位 | 3009 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、建筑材料工程技術、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3010 | 7 | 技校及以上 | 7 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3011 | 1 | 中專及以上 | 1 | 會計學、會計、會計電算化、會計與審計、財務會計、財會、財會與審計、財務會計與審計、財政稅務與會計、電算化會計、電算會計、建筑財務會計、工業(yè)企業(yè)財務會計專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
| 3012 | 5 | 技校及以上 | 5 | 專業(yè)不限 | |||
| 曲靖公路管理總段(合計19人,其中工勤人員19人) | 工勤崗位 | 3013 | 7 | 技校及以上 | 7 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限曲靖戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |
| 3014 | 7 | 技校及以上 | 7 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限曲靖戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3015 | 5 | 技校及以上 | 5 | 專業(yè)不限(限曲靖戶籍) | |||
| 玉溪公路管理總段(合計 30人,其中專業(yè)技術人員 11人;工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3016 | 3 | 本科及以上 | 3 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |
| 3017 | 2 | 本科及以上 | 2 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |||
| 3018 | 2 | 大專及以上 | 2 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、工程監(jiān)理、工程項目管理專業(yè) | |||
| 3019 | 1 | 大專及以上 | 1 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 3020 | 1 | 本科及以上 | 1 | 語文教育、中文教育、漢語言文學教育 | |||
| 3021 | 1 | 本科及以上 | 1 | 英語相關專業(yè) | |||
| 3022 | 1 | 本科及以上 | 1 | 園林工程技術、園林、園林設計 | |||
| 工勤崗位 | 3023 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3024 | 5 | 技校及以上 | 5 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3025 | 8 | 技校及以上 | 8 | 專業(yè)不限(限玉溪戶籍) | |||
| 大理公路管理總段(合計 34人,其中專業(yè)技術人員15 人;工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3026 | 2 | 本科及以上 | 2 | 漢語言文學、中文、對外漢語、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |
| 3027 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律、法律事務、法律學、法學 | |||
| 3028 | 1 | 本科及以上 | 1 | 編輯出版學、新聞學、傳播學專業(yè) | |||
| 3029 | 2 | 本科及以上 | 2 | 金融學、財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3030 | 1 | 本科及以上 | 1 | 教育技術學專業(yè) | |||
| 3031 | 1 | 本科及以上 | 1 | 信息與計算科學、計算機、計算機信息管理、計算機技術與運用、辦公自動化 | |||
| 3032 | 3 | 大專及以上 | 3 | 建筑工程、房屋建筑、公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、工程監(jiān)理、工程項目管理、公路施工測量專業(yè) | |||
| 3033 | 1 | 本科及以上 | 1 | 安全工程、安全生產(chǎn)、安全管理、安全管理技術、安全技術及工程 | |||
| 3034 | 1 | 本科及以上 | 1 | 檔案管理、人事管理、人力資源管理、勞動與社會保障、公共管理專業(yè) | |||
| 3035 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、工程機械技術服務與維修、機械修理、機電設備維修與管理、生產(chǎn)過程自動化專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3036 | 5 | 技校及以上 | 5 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限大理戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3037 | 7 | 技校及以上 | 7 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛生產(chǎn)過程自動化、工業(yè)機械技術服務與營銷、汽車鈑金與涂裝(限大理戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3038 | 2 | 中專、大專 | 2 | 計算機管理學、計算機多媒體技術 | |||
| 3039 | 1 | 大專 | 1 | 體育運動訓練專業(yè) | |||
| 3040 | 3 | 大專 | 3 | 經(jīng)濟管理、電算化會計、會計、財務會計、計算機財務會計、林產(chǎn)化工技術 | |||
| 3041 | 1 | 大專 | 1 | 學前教育 | |||
| 紅河公路管理總段(合計34人, 其中專業(yè)技術15人,工勤19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3042 | 4 | 本科及以上 | 4 | 中文、新聞學專業(yè),全日制統(tǒng)招畢業(yè)生 | |
| 3043 | 4 | 大專及以上 | 4 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學專業(yè),全日制統(tǒng)招畢業(yè)生 | |||
| 3044 | 5 | 大專及以上 | 5 | 公路工程、公路與橋梁、道路與橋梁、道路橋梁工程技術專業(yè),全日制統(tǒng)招畢業(yè)生 | |||
| 3045 | 1 | 本科及以上 | 1 | 地下工程與隧道工程專業(yè),全日制統(tǒng)招畢業(yè)生 | |||
| 3046 | 1 | 本科及以上 | 1 | 公路橋梁專業(yè),全日制統(tǒng)招畢業(yè)生 | |||
| 工勤崗位 | 3047 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限紅河戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3048 | 3 | 技校及以上 | 3 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限紅河戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3049 | 2 | 中專及以上 | 2 | 會計、財會、會計學、財務會計、會計電算化、財務管理 | |||
| 3050 | 2 | 中專及以上 | 2 | 法律、法律事務、經(jīng)濟法、經(jīng)濟法學、法學理論、行政法 | |||
| 3051 | 6 | 技校及以上 | 6 | 專業(yè)不限(限紅河戶籍) | |||
| 普洱公路管理總段(合計 31人,其中專業(yè)技術人員12 人;工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3052 | 1 | 大專及以上 | 1 | 經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學專業(yè) | |
| 3053 | 1 | 大專及以上 | 1 | 人力資源管理、人事管理專業(yè) | |||
| 3054 | 2 | 大專及以上 | 2 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3055 | 1 | 大專及以上 | 1 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3056 | 1 | 本科及以上 | 1 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |||
| 3057 | 1 | 本科及以上 | 1 | 編輯出版學、新聞學、傳播學專業(yè) | |||
| 3058 | 1 | 大專及以上 | 1 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、工程監(jiān)理、工程項目管理專業(yè) | |||
| 3059 | 2 | 大專及以上 | 2 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、工程監(jiān)理、工程項目管理專業(yè) | |||
| 3060 | 1 | 大專及以上 | 1 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 3061 | 1 | 大專及以上 | 1 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3062 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限普洱戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3063 | 6 | 技校及以上 | 6 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限普洱戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3064 | 7 | 技校及以上 | 7 | 專業(yè)不限(限普洱戶籍) | |||
| 昭通公路管理總段(合計34 人,其中專業(yè)技術人員15 人;工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3065 | 3 | 大專及以上 | 3 | 會計、財務與審計專業(yè) | |
| 3066 | 3 | 大專及以上 | 3 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |||
| 3067 | 1 | 大專及以上 | 1 | 計算機、計算機信息管理、計算機技術與運用、辦公自動化 | |||
| 3068 | 5 | 大專及以上 | 5 | 公路與橋梁專業(yè) | |||
| 3069 | 3 | 大專及以上 | 3 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3070 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限昭通戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3071 | 6 | 技校及以上 | 6 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限昭通戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3072 | 7 | 技校及以上 | 7 | 專業(yè)不限(限昭通戶籍) | |||
| 麗江公路管理總段(合計 33人,其中專業(yè)技術人員15 人;工勤人員18人) | 專業(yè)技術崗位 | 3073 | 2 | 大專及以上 | 2 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |
| 3074 | 1 | 大專及以上 | 1 | 法律、法律事務、法律學、法學 | |||
| 3075 | 1 | 大專及以上 | 1 | 安全工程、安全生產(chǎn)、安全管理、安全管理技術、安全技術及工程 | |||
| 3076 | 1 | 大專及以上 | 1 | 社會工作專業(yè) | |||
| 3077 | 4 | 大專及以上 | 4 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3078 | 4 | 大專及以上 | 4 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價專業(yè) | |||
| 3079 | 1 | 大專及以上 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財經(jīng)管理、財政與金融、物流管理、金融管理 | |||
| 3080 | 1 | 大專及以上 | 1 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3081 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限麗江戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3082 | 6 | 技校及以上 | 6 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限麗江戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3083 | 6 | 技校及以上 | 6 | 專業(yè)不限(限麗江戶籍) | |||
| 楚雄公路管理總段(合計 24人,其中專業(yè)技術人員5 人;工勤人員19人) | 專業(yè)技術崗位 | 3084 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |
| 3085 | 1 | 本科及以上 | 1 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |||
| 3086 | 2 | 大專及以上 | 2 | 公路與橋梁專業(yè) | |||
| 3087 | 1 | 大專及以上 | 1 | 藝術設計專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3088 | 4 | 技校及以上 | 4 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限楚雄戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3089 | 7 | 技校及以上 | 7 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限楚雄戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3090 | 1 | 中專及以上 | 1 | 護理學 | |||
| 3091 | 7 | 技校及以上 | 7 | 專業(yè)不限(限楚雄戶籍) | |||
| 文山公路管理總段(合計 33人,其中專業(yè)技術人員 15人;工勤人員18人) | 專業(yè)技術崗位 | 3092 | 1 | 大專及以上 | 1 | 法律、法律事務、法律學、法學 | |
| 3093 | 1 | 大專及以上 | 1 | 編輯出版學、新聞學、傳播學專業(yè) | |||
| 3094 | 2 | 大專及以上 | 2 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3095 | 3 | 大專及以上 | 3 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |||
| 3096 | 1 | 大專及以上 | 1 | 計算機、計算機信息管理、計算機技術與運用、辦公自動化、計算機藝術設計 | |||
| 3097 | 3 | 大專及以上 | 3 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、工程監(jiān)理、工程項目管理專業(yè)、市政工程管理 | |||
| 3098 | 1 | 大專及以上 | 1 | 安全工程、安全生產(chǎn)、安全管理、安全管理技術、安全技術及工程 | |||
| 3099 | 1 | 大專及以上 | 1 | 檔案管理、人事管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè) | |||
| 3100 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3101 | 6 | 技校及以上 | 6 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量(限文山戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3102 | 6 | 技校及以上 | 6 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限文山戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3103 | 6 | 技校及以上 | 6 | 專業(yè)不限(限文山戶籍) | |||
| 西雙版納公路管理總段(合計33 人,其中專業(yè)技術人員15人;工勤人員18人) | 專業(yè)技術崗位 | 3104 | 2 | 大專及以上 | 2 | 漢語言文學、中文、文秘、文秘與檔案管理、辦公自動化與文秘專業(yè) | |
| 3105 | 1 | 本科及以上 | 1 | 財務管理專業(yè) | |||
| 3106 | 2 | 大專及以上 | 2 | 財會類財務管理、會計、財務與審計、審計學、統(tǒng)計學計劃統(tǒng)計專業(yè) | |||
| 3107 | 1 | 本科及以上 | 1 | 法律、法律事務、法律學、法學 | |||
| 3108 | 1 | 大專及以上 | 1 | 安全工程、安全生產(chǎn)、安全管理、安全管理技術、安全技術及工程 | |||
| 3109 | 1 | 大專及以上 | 1 | 檔案管理、人事管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè) | |||
| 3110 | 4 | 大專及以上 | 4 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價專業(yè) | |||
| 3111 | 1 | 大專及以上 | 1 | 計算機、計算機信息管理、計算機技術與運用、辦公自動化 | |||
| 3112 | 2 | 大專及以上 | 2 | 工程機械運用與維護、工程機械運用技術、機械修理、機電設備維修與管理專業(yè) | |||
| 工勤崗位 | 3113 | 3 | 技校及以上 | 3 | 土木工程項目管理、建筑工程管理、建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、工程造價、公路工程監(jiān)理、高等級公路養(yǎng)護與管理、公路施工與測量、熱帶作物;熱帶作物栽培;熱區(qū)作物栽培與加工(限西雙版納戶籍)(其中:建筑材料檢測、橋梁與隧道工程、公路與橋梁工程、公路工程、公路施工與測量等專業(yè),重體力勞動,限男性) | ||
| 3114 | 3 | 技校及以上 | 3 | 公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路施工機械化與管理、交通安全與監(jiān)控、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、機械設備維修與管理、機電設備維修與管理、機械設備及自動化、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛(限西雙版納戶籍)(其中:公路機械化施工技術、工程機械維修與運用、機械設備運行與維護、汽車應用與維修、汽車修理與駕駛等專業(yè),重體力勞動,限男性) | |||
| 3115 | 12 | 技校及以上 | 12 | 專業(yè)不限(限西雙版納戶籍) | |||
| 迪慶公路管理總段(合計 33人,其中專業(yè)技術人員15 人;工勤人員18人) | 專業(yè)技術崗位 | 3116 | 2 | 大專及以上 | 2 | 會計學、會計、會計電算化、會計與審計、審計學、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會與審計、財務會計與審計專業(yè) | |
| 3117 | 1 | 大專及以上 | 1 | 會計學、會計、會計電算化、會計與審計、審計學、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財會與審計、財務會計與審計專業(yè) | |||
| 3118 | 2 | 大專及以上 | 2 | 安全工程、安全生產(chǎn)、安全管理、安全管理技術、安全技術及工程 | |||
| 3119 | 3 | 大專及以上 | 3 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、公路監(jiān)理、道路橋梁工程技術、工程機械運用與維護、公路監(jiān)理、公路與橋梁工程、橋梁與隧道工程、交通工程專業(yè), | |||
| 3120 | 3 | 大專及以上 | 3 | 公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路機械化施工技術、公路機械化施工與管理、公路與橋梁、地下工程與隧道工程、工程造價、公路監(jiān)理、道路橋梁工程技術、工程機械運用與維護、公路監(jiān)理、公路與橋梁工程、橋梁與隧道工程、交通工程專業(yè) | |||
| 3121 | 1 | 本科及以上 | 1 | 行政管理專業(yè)、人力資源管理、人事管理專業(yè) | |||
