曲靖醫(yī)學高等專科學校2023年普通專科招生計劃
| 層次 | 學校代碼 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 三校生 | 體育類 | 單招 | 小計 | 學費(元) | 學制 | 招生省份 |
| 普通專科 | 5351 | 臨床學院 | 臨床醫(yī)學 | 480 | 480 | 5000 元/年 | 三年 | 云南 安徽 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 河北 河南 湖北 湖南 江西 山西 陜西 四川 重慶 |
||||
| 康復治療技術 | 140 | 50 | 190 | |||||||||
| 體育保健與康復 | 20 | 50 | 70 | |||||||||
| 護理學院 | 護理 | 160 | 260 | 420 | ||||||||
| 助產 | 30 | 40 | 70 | |||||||||
| 老年保健與管理 | 50 | 15 | 65 | |||||||||
| 醫(yī)學技術學院 | 眼視光技術 | 40 | 30 | 70 | ||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 140 | 140 | ||||||||||
| 醫(yī)學影像技術 | 70 | 70 | ||||||||||
| 放射治療技術 | 70 | 70 | ||||||||||
| 眼視光儀器技術(新增) | 35 | 35 | 70 | |||||||||
| 視覺訓練與康復(新增) | 35 | 35 | 70 | |||||||||
| 藥學院 | 藥學 | 70 | 70 | |||||||||
| 中藥學 | 70 | 70 | ||||||||||
| 藥品經營與管理 | 45 | 45 | 10 | 100 | ||||||||
| 藥品生產技術 | 70 | 70 | ||||||||||
| 藥品質量與安全 | 70 | 70 | ||||||||||
| 公共衛(wèi)生與健康管理學院 | 健康管理 | 3 | 3 | 62 | 68 | |||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 27 | 41 | 68 | |||||||||
| 醫(yī)學美容技術 | 5 | 5 | 120 | 130 | ||||||||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5 | 5 | 60 | 70 | ||||||||
| 預防醫(yī)學 | 70 | 70 | ||||||||||
| 現(xiàn)代文秘 | 70 | 70 | ||||||||||
| 口腔學院 | 口腔醫(yī)學 | 70 | 70 | |||||||||
| 口腔醫(yī)學技術 | 130 | 130 | ||||||||||
| 中醫(yī)學院 | 針灸推拿 | 95 | 40 | 135 | ||||||||
| 中醫(yī)學 | 116 | 20 | 136 | |||||||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 9 | 59 | 68 | |||||||||
| 中醫(yī)康復技術 | 45 | 25 | 70 | |||||||||
| 合計 | 1013 | 1812 | 213 | 50 | 162 | 3250 | ||||||
注:最終執(zhí)行的招生專業(yè)及計劃數(shù),以云南省教育廳下達的計劃數(shù)為準。
曲靖醫(yī)學高等專科學校2023年五年制大專招生計劃
| 層次 | 學校代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 招生對象 | 聯(lián)合辦學點 |
| 五年制大專 | 530703 | 護理 | 70 | 五年 | 面向云南省中考考生擇優(yōu)錄取 | 麗江民族中等專業(yè)學校 |
| 藥劑(藥學) | 70 | 玉溪衛(wèi)生學校 | ||||
| 護理 | 70 | |||||
| 護理 | 70 | 宣威衛(wèi)生學校 | ||||
| 藥劑(藥學) | 70 | 臨滄衛(wèi)生學校 | ||||
| 合計 | 350 | |||||
| 注:前三年在聯(lián)合辦學點就讀,后兩年在曲靖醫(yī)學高等專科學校就讀。 | ||||||
來源:http://qjyzzs.jysd.com/newstudent/view/aid/274/tag/zsjh?target=_self


