2023年楚雄州元謀縣衛(wèi)生健康局醫(yī)共體成員單位招聘公告
| 元謀縣醫(yī)共體成員單位2023年公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||
| 填報單位(簽字蓋章):元謀縣衛(wèi)生健康局 | |||||||||||||
| 序號 | 崗位 編號 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 招聘單位 | 選崗單位名稱 | 招聘條件 | 備注 | ||||||
| 生源地 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè) 年份 | 專 業(yè) | 其他 | |||||||
| 1 | A01 | 疾病控制 | 1 | 縣疾病預防控制中心 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 預防醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲以下。 | 編內 | |
| 2 | A02 | 公衛(wèi) | 1 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、公共衛(wèi)生管理 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上,學歷放寬至中專,年齡放寬至35周歲及以下。 | 編外 | |
| 3 | B01 | 檢驗 | 1 | 縣疾病預防控制中心 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗技術 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下。 | 編內 | |
| 4 | B02 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 5 | B03 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 6 | B04 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 具有醫(yī)學檢驗技術初級(士)及以上資格者,學歷放寬到中專,年齡放寬到35周歲及以下。 | 編外 | |
| 7 | B05 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 元謀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B0501元謀縣姜驛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院1人。 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 具有醫(yī)學檢驗技術初級及以上職稱的年齡放寬到35歲以下,學歷放寬到中專。 | 編外 |
| B0502元謀縣江邊鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | ||||||||||||
| 8 | C01 | 醫(yī)學影像 | 6 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射影像學、超聲醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下。 | 編內1人,編外5人。 | |
| 9 | C02 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 男 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學影像技術 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 10 | C03 | 醫(yī)學影像 | 3 | 元謀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | C0301元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 具有醫(yī)學影像技術初級(士)及以上資格證者,年齡放寬至35歲及以下,學歷放寬到中專。 | 編外 |
| C0302元謀縣老城鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| C0303元謀縣平田鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| 11 | D01 | 臨床 | 13 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 臨床醫(yī)學、 內科學、 兒科學、 外科學、 婦產科學、 急診醫(yī)學、 重癥醫(yī)學、 眼科學、 眼耳咽喉科學。 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲以下。 | 編內1人,編外12人。 | |
| 12 | D02 | 臨床(急救中心) | 2 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 臨床醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下,學歷放寬至專科,學位不限。 | 編外 | |
| 13 | D03 | 臨床(病理科) | 2 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 臨床醫(yī)學 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 14 | D04 | 臨床 | 2 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 臨床醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡放寬到35歲及以下,學歷放寬到,專科學位不限。 | 編外 | |
| 15 | D05 | 臨床 | 2 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 臨床醫(yī)學(精神醫(yī)學) | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡放寬到35歲及以下,學歷放寬到專科。 | 編外 | |
| 16 | D06 | 臨床 | 1 | 元謀縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年2022年2023年 | 婦產科學、臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡放寬到35歲及以下,學歷放寬到專科。 | ||
| 17 | D07 | 臨床 | 1 | 元謀縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格書的,年齡放寬至35歲及以下、畢業(yè)年份不限 | 編外 | |
| 18 | D08 | 臨床 | 2 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年2022年2023年 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 19 | D09 | 臨床 | 6 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書者,學歷放寬至中專,專業(yè)不限,年齡放寬至40歲及以下。 | 編外 | |
| 20 | D10 | 臨床 | 2 | 元謀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | D1001:元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書者年齡放寬至35歲及以下,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書者年齡放寬至40歲及以下。 | 編外 |
| D1002:元謀縣物茂鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| 21 | D11 | 麻醉 | 2 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 麻醉學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下,專科及以上學歷,學位不限。 | 編外 | |
| 22 | E01 | 口腔 | 2 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學 | 編外 | ||
| 23 | E02 | 口腔 | 1 | 元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書者年齡放寬到35歲及以下,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書者年齡放寬至40歲及以下。 | 編外 | |
| 24 | F01 | 護理 | 10 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 護理、護理學 | 具有學位證書,不含助產專業(yè)。 | 編外 | |
| 25 | F02 | 護理 | 5 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 男 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 護理、護理學 | 具有高中畢業(yè)證書,不含助產專業(yè)。 | 編外 | |
| 26 | F03 | 護理 | 10 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 女 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 護理、護理學 | 具有高中畢業(yè)證書,不含助產專業(yè)。 | 編外 | |
| 27 | F04 | 護理 | 7 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 男 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 護理、護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書,畢業(yè)年份不限。 | 編外 | |
| 28 | F05 | 護理 | 10 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 女 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 護理、護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書,畢業(yè)年份不限。 | 編外 | |
| 29 | F06 | 護理 | 4 | 元謀縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 護理、護理學、助產、助產學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書的,畢業(yè)年份不限、年齡放寬至35歲及以下 | 編外 | |
| 30 | F07 | 護理 | 2 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 護理、護理學 | |||
| 31 | F08 | 護理 | 9 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 不限 | 護理、護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 編外 | |
| 32 | F09 | 護理 | 9 | 元謀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | F0901元謀縣姜驛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院1人。 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 護理、護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證的,畢業(yè)年份不限、年齡放寬至35歲及以下、學歷放寬到中專。 | 編外 |
| F0902元謀縣江邊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人。 | |||||||||||||
| F0903元謀縣老城鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| F0904元謀縣平田鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| F0905元謀縣物茂鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人。 | |||||||||||||
| F0906元謀縣新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人。 | |||||||||||||
| 33 | G01 | 財務 | 2 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計學、財務管理審計學、財務會計、經濟管理學、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易 | 具有學位證書。具有會計中級資格證書的年齡放寬到35歲及以下。 | 編外 | |
| 34 | G02 | 財務 | 1 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計學、財務管理審計學、財務會計、經濟管理學、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易 | 具有學位證書。具有會計中級資格證書的年齡放寬到35歲及以下。 | 編外 | |
| 35 | G03 | 財務 | 2 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科科及以上 | 不限 | 會計學、財務管理審計學、財務會計、經濟管理學、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易 | 具有學位證書。具有會計中級資格證書的年齡放寬到35歲及以下。 | 編外 | |
| 36 | H01 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 計算機及應用、計算機技術與應用、計算機信息與網絡、物聯(lián)網工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機應用技術、醫(yī)學信息工程、計算機科學與技術。 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 37 | H02 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 元謀縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機及應用、計算機技術與應用、計算機信息與網絡、物聯(lián)網工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機應用技術、醫(yī)學信息工程、計算機科學與技術。 | 編外 | ||
| 38 | H03 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機及應用、計算機技術與應用、計算機信息與網絡、物聯(lián)網工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機應用技術、醫(yī)學信息工程、計算機科學與技術。 | 編外 | ||
| 39 | I01 | 醫(yī)務管理 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 醫(yī)學文秘、公共事業(yè)管理 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 40 | I02 | 行政管理 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 不限 | 秘書學、漢語言文學、漢語言、新聞傳播學、網絡與新媒體、廣播電視學、廣告學、新聞學、傳播學 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 41 | J01 | 設備維修員 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 專科及以上 | 不限 | 機械設備維修、機械設備安裝與維修、電器設備運行與維護、變配電設備運行與維護 | 具有高中畢業(yè)證書。具有電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)類別特種作業(yè)操作證。 | 編外 | |
| 42 | J02 | 醫(yī)學裝備科工作人員 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 生物醫(yī)學工程 臨床工程技術 | 具有學位證書 | 編外 | |
| 43 | K | 營養(yǎng)科 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 營養(yǎng)學、臨床醫(yī)學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 44 | L01 | 藥學 | 2 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 藥學、臨床藥學 | 具有學位證書。 | 編外 | |
| 45 | L02 | 藥學 | 1 | 元謀縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 2021年2022年2023年 | 藥學、臨床藥學 | 具備藥學初級及以上資格的,畢業(yè)年份不限,年齡放寬至35歲及以下 | 編外 | |
| 46 | L03 | 藥學 | 1 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 藥學、臨床藥學 | 編外 | ||
| 47 | L04 | 藥學 | 2 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 藥學、臨床藥學 | 編外 | ||
| 48 | L05 | 中藥 | 1 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 中藥學 | 編外 | ||
| 49 | L06 | 藥學 | 3 | 元謀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | L0601元謀縣平田鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 藥學、中藥學、臨床藥學、藥劑、中藥 | 具有藥學、中藥學初級(士)及以上資格證書者,年齡放寬到35歲及以下,學歷放寬到中專。 | 編外 |
| L0602元謀縣江邊鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| L0603元謀縣姜驛鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | |||||||||||||
| 50 | M01 | 中醫(yī)康復 | 1 | 元謀縣人民醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及 以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 中醫(yī)康復學 | 具有學位證書。 | ||
| 51 | M02 | 中西醫(yī)臨床 | 1 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下,專科及以上學歷,學位不限。 | 編外 | |
| 52 | M03 | 中醫(yī) | 2 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 中醫(yī)學 | 具有學位證書。具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下,專科及以上學歷,學位不限。 | 編外 | |
| 53 | N01 | 針灸推拿 | 3 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 中醫(yī)學、針灸推拿、針灸推拿學 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,年齡放寬到35歲及以下。 | 編外 | |
| 54 | N02 | 針灸推拿 | 4 | 元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 2021年 2022年 2023年 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 具有學位證書。具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書的畢業(yè)年份不限,年齡為35歲及以下,專科及以上學歷,學位不限。 | 編外 | |
| 55 | N03 | 針灸推拿 | 1 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 專科及以上 | 不限 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師級以上資格證書的學歷放寬到中專、畢業(yè)專業(yè)不限,年齡為35歲及以下。 | 編外 | |


