| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
| 0309 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 0310 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 財務會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計學、財務管理 | |||
| 0311 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生信息管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 衛(wèi)生信息管理、計算機科學與技術 | |||
| 0312 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 麻醉師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學 | |||
| 0313 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 康復師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復醫(yī)學 | |||
| 0314 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復治療學 | |||
| 0315 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、全科醫(yī)學 | |||
| 0316 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中西醫(yī)結合 | |||
| 0317 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士資格證 | ||
| 0318 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 針灸推拿 | |||
| 0319 | 蒙自市水務局 | 蒙自市水利勘測設計隊 | 總工室水文設計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電水工類、水文與工程地質、工程測量 | |||
| 0320 | 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、建筑工程預決算、城市規(guī)劃、土木工程、會計、新聞傳播學類、交通運輸類、文秘類 | |||
| 0321 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 0322 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 農村土地開發(fā)和利用 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 土地資源管理、土地管理、土地規(guī)劃與利用、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地規(guī)劃與管理 | |||
| 0323 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農村合作經濟管理服務中心 | 農村合作經濟管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類、統(tǒng)計與審計類、財政金融類、經濟和工商企業(yè)管理類 | 苗族聚居鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 0324 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 廣播電視管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 自動化 | |||
| 0325 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類、交通運輸類 | |||
| 0326 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村容鎮(zhèn)貌管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類 | |||
| 0327 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心 | 農村合作經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 國際金融與貿易 | |||
| 0328 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村容鎮(zhèn)貌管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程預算與監(jiān)理、工程測量技術、工程造價、工程監(jiān)理、城鎮(zhèn)建設與工程監(jiān)理、建筑工程技術 | |||
| 0329 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類、經濟和工商企業(yè)管理類 | |||
| 0330 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類 | |||
| 0331 | 蒙自市教育局 | 蒙自高級中學 | 歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 專門史 | 具有高中歷史教師資格證 | ||
| 0332 | 蒙自市教育局 | 文瀾高級中學 | 生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物技術 | 具有高中生物教師資格證,具有普通話二級甲等以上證書 | ||
| 0333 | 蒙自市教育局 | 云南師范大學附屬蒙自中學 | 英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語 | 具有高中英語教師資格證、英語專業(yè)八級 | ||
| 0334 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中文、漢語言文學教育、漢語言文學、語文教育 | 具有初中及以上語文教師資格證 | ||
| 0335 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中學 | 地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地理教育、地理學教育、地理、地理學、地理科學。 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
| 0336 | 蒙自市教育局 | 水田鄉(xiāng)中學 | 生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物學教育、生物教育、應用生物教育、生物學 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
| 0337 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校聯(lián)合小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機多媒體設計與制作 | 具有小學及以上計算機教師資格證 | ||
| 0338 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機應用與技術 | 具有小學及以上計算機教師資格證 | ||
| 0339 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校聯(lián)合小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學音樂教育 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0340 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 舞蹈表演 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0341 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校補期小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中國語言文學 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0342 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校聯(lián)合小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言文學 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0343 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語言學及應用語言學 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0344 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校補期小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數學教育 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0345 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校聯(lián)合小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學與應用數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0346 | 蒙自市教育局 | 芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學與應用數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0347 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校菲克小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學教育、綜合理科教育、小學教育、初等教育、小學數學教育、小學數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0348 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校菲克小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、中文教育、漢語言文學教育、綜合文科教育 、綜合文科、文科、小學教育文科、初等教育文科、小學語文教育 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0349 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校楚者小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學教育、綜合理科教育、小學教育、初等教育、小學數學教育、小學數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0350 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校楚者小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、中文教育、漢語言文學教育、綜合文科教育 、綜合文科、文科、小學教育文科、初等教育文科、小學語文教育 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0351 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校頗者小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學教育、綜合理科教育、小學教育、初等教育、小學數學教育、小學數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0352 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校頗者小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、中文教育、漢語言文學教育、綜合文科教育 、綜合文科、文科、小學教育文科、初等教育文科、小學語文教育 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0353 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校姆雞白小學 | 數學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數學教育、綜合理科教育、小學教育、初等教育、小學數學教育、小學數學。 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0354 | 蒙自市教育局 | 鳴鷲鎮(zhèn)中心學校姆雞白小學 | 語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、中文教育、漢語言文學教育、綜合文科教育 、綜合文科、文科、小學教育文科、初等教育文科、小學語文教育。 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0355 | 蒙自市教育局 | 老寨鄉(xiāng)中心學校阿尾小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0356 | 蒙自市教育局 | 老寨鄉(xiāng)中心學校阿尾小學 | 數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0357 | 蒙自市教育局 | 老寨鄉(xiāng)中心學校倮厄小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0358 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 語文教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言文學、小教文科、小學教育文科、漢語言文學教育、漢語言文學基礎科段、小學語文、小學語文教育、小學教育 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0359 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育、小學音樂教育、音樂、音樂舞蹈教育、小學教育音樂 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0360 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育教育、體育師范、小學教育體育、小學體育 | 具有小學及以上體育教師資格證 | ||
| 0361 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校莫別小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育教育、體育師范、小學教育體育、小學體育 | 具有小學及以上體育教師資格證 | ||
| 0362 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校莫別小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 現(xiàn)代信息技術教育、應用電子技術教育、小學教育計算機、小學計算機教育、計算機教育信息管理、小學信息技術教育、計算機教育 | 具有小學及以上計算機教師資格證 | ||
| 0363 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校藍天希望小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育、小學音樂教育、音樂、音樂舞蹈教育、小學教育音樂 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0364 | 蒙自市教育局 | 期路白鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 現(xiàn)代信息技術教育、應用電子技術教育、小學教育計算機、小學計算機教育、計算機教育信息管理、小學信息技術教育、計算機教育、計算機網絡技術 | 具有小學及以上計算機教師資格證 | ||
| 0365 | 蒙自市教育局 | 冷泉鎮(zhèn)中心學校舍利馬小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息技術、網絡工程技術、計算機操作及運用 | 具有小學及以上計算機教師資格證。 | ||
| 0366 | 蒙自市教育局 | 冷泉鎮(zhèn)中心學校老座基小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂與舞蹈、小學音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂表演、鍵盤樂器演奏、音樂表演 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0367 | 蒙自市教育局 | 冷泉鎮(zhèn)中心學校興隆小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂與舞蹈、小學音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂表演、鍵盤樂器演奏、音樂表演 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 0368 | 蒙自市教育局 | 冷泉鎮(zhèn)學校花紅園小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學教育體育、小學體育、武術、籃球、體育師范 | 具有小學及以上體育教師資格證。 | ||
| 0369 | 蒙自市教育局 | 冷泉鎮(zhèn)中心學校所本底小學 | 美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 美術廣告設計與制作、廣告設計、藝術設計、美術繪畫、美術教育、藝師美術 | 具有小學及以上美術教師資格證 | ||
| 0370 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校牛白勒小學 | 語文 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言文學教育、小學教育文科、語文教育、小學語文教育、漢語言文學、小學語文 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 是 | 一師一校 |
| 0371 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校大丫口小學 | 語文 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言文學教育、小學教育文科、語文教育、小學語文教育、漢語言文學、小學語文 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 是 | 一師一校 |
| 0372 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校西笛底小學 | 語文 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言文學教育、小學教育文科、普師、語文教育、小學語文教育、漢語言文學、小學語文 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0373 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校西笛底小學 | 數學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 普師、數學教育、小學教育、小學教育理科、小學數學教育、理科、中師、中等師范、小學數學 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0374 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校他期口小學 | 語文 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言文學教育、小學教育文科、語文教育、小學語文教育、漢語言文學、小學語文 | 具有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 0375 | 蒙自市教育局 | 西北勒中心學校他期口小學 | 數學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 數學教育、小學教育、小學教育理科、小學數學教育、理科、小學數學、物理教育、初等教育 | 具有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 0376 | 蒙自市審計局 | 蒙自市投資審計信息中心 | 財務審計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 會計與審計、財務會計、建筑財務會計、會計電算化、財務會計與工程預結算 | |||
| 0377 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市工程質量監(jiān)督站 | 工程質量監(jiān)督 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 電氣工程及其自動化、機電一體化技術、給水排水工程 | |||
| 0378 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市建筑管理站 | 建筑安全管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程、土木工程、工程管理、工程造價 | |||
| 0379 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 規(guī)劃審查 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |||
| 0380 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 規(guī)劃管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 市政工程、交通工程、電氣工程及其自動化、水利水電工程 | |||
| 80 | ||||||||||||||||||


