報(bào)名時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名資格審核時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費(fèi)時(shí)間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時(shí)間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)10:00——12:00 綜合應(yīng)用能力
| 紅河州2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開(kāi)考比例 | 招聘類別 | 備注 | |||
| 第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||||||||||||
| 275 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 276 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 277 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 生物教育類 | 生物科學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 278 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||||
| 279 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 280 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 281 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 282 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 英語(yǔ)教育類 | 英語(yǔ)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 283 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 284 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 器樂(lè)表演類 | 舞蹈表演類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |
| 285 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 286 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 287 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 288 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 289 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 290 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第七中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 291 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 292 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 地理教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 293 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 美術(shù)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 294 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 295 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十四中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 地理教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 296 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十七中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 物理教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 297 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十八中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 298 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十八中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 英語(yǔ)教育類 | 英語(yǔ)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 299 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 土木工程專業(yè)課教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 建筑工程技術(shù)類 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 300 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 301 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 302 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 物理教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 303 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 英語(yǔ)教育類 | 英語(yǔ)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 304 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 音樂(lè)教育類 | 器樂(lè)表演類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 305 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市綠春小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 306 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市綠春小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 307 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市綠春小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 308 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 309 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 310 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 311 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 312 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 313 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 英語(yǔ)教育類 | 英語(yǔ)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 314 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市寶華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 315 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 316 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 317 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 318 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市鄢棚小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 美術(shù)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 319 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市紅旗小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2023年 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 320 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市大屯中心小學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 英語(yǔ)教育類 | 英語(yǔ)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
| 321 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市沙甸中心小學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 322 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
| 323 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市教育體育局幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開(kāi)招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
