| 大理州2014年基層事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績 | ||||||||
| 序號 | 單位 | 專業(yè)歸類 | 準考證號 | 報考縣市 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | 專業(yè)知識成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 293001洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所 | 林業(yè)類 | 2930010101 | 洱源縣 | 55 | 52 | 107 | |
| 2 | 293001洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所 | 林業(yè)類 | 2930010102 | 洱源縣 | 51.5 | 75 | 127 | |
| 3 | 293001洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所 | 林業(yè)類 | 2930010103 | 洱源縣 | 56 | 65 | 121 | |
| 4 | 293001洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所 | 林業(yè)類 | 2930010104 | 洱源縣 | 42.5 | 55 | 98 | |
| 5 | 293002洱源縣三岔河水庫管理養(yǎng)護所 | 水利類 | 2930020105 | 洱源縣 | 50 | 42 | 92 | |
| 6 | 293002洱源縣三岔河水庫管理養(yǎng)護所 | 水利類 | 2930020106 | 洱源縣 | 40.5 | 36 | 77 | |
| 7 | 293002洱源縣三岔河水庫管理養(yǎng)護所 | 水利類 | 2930020107 | 洱源縣 | 42 | 41 | 83 | |
| 8 | 293002洱源縣三岔河水庫管理養(yǎng)護所 | 水利類 | 2930020108 | 洱源縣 | 48.5 | 39 | 88 | |
| 9 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030109 | 洱源縣 | 56 | 52 | 108 | |
| 10 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030110 | 洱源縣 | 44 | 37 | 81 | |
| 11 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030111 | 洱源縣 | 38.5 | 37 | 76 | |
| 12 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030112 | 洱源縣 | 57 | 44 | 101 | |
| 13 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030113 | 洱源縣 | 54.5 | 46 | 101 | |
| 14 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030114 | 洱源縣 | 45 | 36 | 81 | |
| 15 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030115 | 洱源縣 | 41.5 | 39 | 81 | |
| 16 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030116 | 洱源縣 | 46 | 50 | 96 | |
| 17 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030117 | 洱源縣 | 40.5 | 36 | 77 | |
| 18 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030118 | 洱源縣 | 43 | 43 | 86 | |
| 19 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030119 | 洱源縣 | 42.5 | 34 | 77 | |
| 20 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030120 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 21 | 293003洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊 | 水利類 | 2930030121 | 洱源縣 | 49.5 | 38 | 88 | |
| 22 | 293006洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930060122 | 洱源縣 | 35 | 27 | 62 | |
| 23 | 293006洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930060123 | 洱源縣 | 45 | 40 | 85 | |
| 24 | 293006洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930060124 | 洱源縣 | 55 | 46 | 101 | |
| 25 | 293006洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930060125 | 洱源縣 | 45 | 40 | 85 | |
| 26 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070201 | 洱源縣 | 44 | 35 | 79 | |
| 27 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070202 | 洱源縣 | 48.5 | 36 | 85 | |
| 28 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070203 | 洱源縣 | 35 | 41 | 76 | |
| 29 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070204 | 洱源縣 | 37.5 | 35 | 73 | |
| 30 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070205 | 洱源縣 | 49 | 34 | 83 | |
| 31 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070206 | 洱源縣 | 51 | 43 | 94 | |
| 32 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070207 | 洱源縣 | 42 | 38 | 80 | |
| 33 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070208 | 洱源縣 | 38.5 | 32 | 71 | |
| 34 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070209 | 洱源縣 | 56 | 46 | 102 | |
| 35 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070210 | 洱源縣 | 40 | 41 | 81 | |
| 36 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070211 | 洱源縣 | 63.5 | 38 | 102 | |
| 37 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070212 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 38 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070213 | 洱源縣 | 30 | 32 | 62 | |
| 39 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070214 | 洱源縣 | 38.5 | 35 | 74 | |
| 40 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070215 | 洱源縣 | 41.5 | 38 | 80 | |
| 41 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070216 | 洱源縣 | 43 | 37 | 80 | |
| 42 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070217 | 洱源縣 | 48 | 45 | 93 | |
| 43 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070218 | 洱源縣 | 45.5 | 38 | 84 | |
| 44 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070219 | 洱源縣 | 35.5 | 32 | 68 | |
| 45 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070220 | 洱源縣 | 47 | 37 | 84 | |
| 46 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070221 | 洱源縣 | 60.5 | 41 | 102 | |
| 47 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070222 | 洱源縣 | 35.5 | 35 | 71 | |
| 48 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070223 | 洱源縣 | 40.5 | 45 | 86 | |
| 49 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070224 | 洱源縣 | 52.5 | 49 | 102 | |
| 50 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070225 | 洱源縣 | 37 | 43 | 80 | |
| 51 | 293007洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 規(guī)劃建筑工程類 | 2930070226 | 洱源縣 | 37 | 44 | 81 | |
| 52 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040301 | 洱源縣 | 33 | 41 | 74 | |
| 53 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040302 | 洱源縣 | 42 | 53 | 95 | |
| 54 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040303 | 洱源縣 | 52 | 40 | 92 | |
| 55 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040304 | 洱源縣 | 33.5 | 32 | 66 | |
| 56 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040305 | 洱源縣 | 43.5 | 45 | 89 | |
| 57 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040306 | 洱源縣 | 46 | 56 | 102 | |
| 58 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040307 | 洱源縣 | 48.5 | 30 | 79 | |
| 59 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040308 | 洱源縣 | 47 | 37 | 84 | |
| 60 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040309 | 洱源縣 | 50.5 | 51 | 102 | |
| 61 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040310 | 洱源縣 | 39 | 41 | 80 | |
| 62 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040311 | 洱源縣 | 35 | 47 | 82 | |
| 63 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040312 | 洱源縣 | 52.5 | 38 | 91 | |
| 64 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040313 | 洱源縣 | 36 | 29 | 65 | |
| 65 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040314 | 洱源縣 | 44 | 32 | 76 | |
| 66 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040315 | 洱源縣 | 43 | 42 | 85 | |
| 67 | 293004洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 臨床類 | 2930040316 | 洱源縣 | 49 | 31 | 80 | |
| 68 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230317 | 洱源縣 | 51 | 46 | 97 | |
| 69 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230318 | 洱源縣 | 41.5 | 67 | 109 | |
| 70 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230319 | 洱源縣 | 33.5 | 55 | 89 | |
| 71 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230320 | 洱源縣 | 49.5 | 42 | 92 | |
| 72 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230321 | 洱源縣 | 40 | 31 | 71 | |
| 73 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230322 | 洱源縣 | 36 | 52 | 88 | |
| 74 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230323 | 洱源縣 | 39 | 56 | 95 | |
| 75 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230324 | 洱源縣 | 34 | 61 | 95 | |
| 76 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230325 | 洱源縣 | 29 | 27 | 56 | |
| 77 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230326 | 洱源縣 | 40.5 | 46 | 87 | |
| 78 | 293023洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類 | 2930230327 | 洱源縣 | 34.5 | 33 | 68 | |
| 79 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090401 | 洱源縣 | 64.5 | 70 | 135 | |
| 80 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090402 | 洱源縣 | 57.5 | 75 | 133 | |
| 81 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090403 | 洱源縣 | 54.5 | 62 | 117 | |
| 82 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090404 | 洱源縣 | 50 | 53 | 103 | |
| 83 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090405 | 洱源縣 | 50.5 | 66 | 117 | |
| 84 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090406 | 洱源縣 | 63 | 72 | 135 | |
| 85 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090407 | 洱源縣 | 52 | 57 | 109 | |
| 86 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090408 | 洱源縣 | 50.5 | 66 | 117 | |
| 87 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090409 | 洱源縣 | 49.5 | 66 | 116 | |
| 88 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090410 | 洱源縣 | 57 | 76 | 133 | |
| 89 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090411 | 洱源縣 | 44 | 47 | 91 | |
| 90 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090412 | 洱源縣 | 54.5 | 52 | 107 | |
| 91 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090413 | 洱源縣 | 38.5 | 54 | 93 | |
| 92 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090414 | 洱源縣 | 56 | 70 | 126 | |
| 93 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090415 | 洱源縣 | 43.5 | 65 | 109 | |
| 94 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090416 | 洱源縣 | 48 | 63 | 111 | |
| 95 | 293009洱源三中 | 中學教育類 | 2930090417 | 洱源縣 | 51.5 | 69 | 121 | |
| 96 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110418 | 洱源縣 | 41.5 | 59 | 101 | |
| 97 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110419 | 洱源縣 | 38 | 47 | 85 | |
| 98 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110420 | 洱源縣 | 51.5 | 64 | 116 | |
| 99 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110421 | 洱源縣 | 48 | 59 | 107 | |
| 100 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110422 | 洱源縣 | 57 | 58 | 115 | |
| 101 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110423 | 洱源縣 | 52.5 | 66 | 119 | |
| 102 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110424 | 洱源縣 | 45.5 | 69 | 115 | |
| 103 | 293011洱源三中 | 中學教育類 | 2930110425 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 104 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100501 | 洱源縣 | 47.5 | 63 | 111 | |
| 105 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100502 | 洱源縣 | 39 | 64 | 103 | |
| 106 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100503 | 洱源縣 | 52 | 64 | 116 | |
| 107 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100504 | 洱源縣 | 43 | 54 | 97 | |
| 108 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100505 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 109 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100506 | 洱源縣 | 41.5 | 65 | 107 | |
| 110 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100507 | 洱源縣 | 57 | 71 | 128 | |
| 111 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100508 | 洱源縣 | 61.5 | 64 | 126 | |
| 112 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100509 | 洱源縣 | 48.5 | 66 | 115 | |
| 113 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100510 | 洱源縣 | 48 | 72 | 120 | |
| 114 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100511 | 洱源縣 | 39.5 | 60 | 100 | |
| 115 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100512 | 洱源縣 | 50.5 | 67 | 118 | |
| 116 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100513 | 洱源縣 | 39 | 54 | 93 | |
| 117 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100514 | 洱源縣 | 55 | 69 | 124 | |
| 118 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100515 | 洱源縣 | 49.5 | 63 | 113 | |
| 119 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100516 | 洱源縣 | 51.5 | 66 | 118 | |
| 120 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100517 | 洱源縣 | 68.5 | 68 | 137 | |
| 121 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100518 | 洱源縣 | 34 | 55 | 89 | |
| 122 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100519 | 洱源縣 | 45 | 52 | 97 | |
| 123 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100520 | 洱源縣 | 49 | 61 | 110 | |
| 124 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100521 | 洱源縣 | 43 | 65 | 108 | |
| 125 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100522 | 洱源縣 | 64 | 70 | 134 | |
| 126 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100523 | 洱源縣 | 56.5 | 66 | 123 | |
| 127 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100524 | 洱源縣 | 60 | 74 | 134 | |
| 128 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100525 | 洱源縣 | 53 | 65 | 118 | |
| 129 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100601 | 洱源縣 | 54 | 62 | 116 | |
| 130 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100602 | 洱源縣 | 46 | 67 | 113 | |
| 131 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100603 | 洱源縣 | 53 | 60 | 113 | |
| 132 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100604 | 洱源縣 | 57 | 65 | 122 | |
| 133 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100605 | 洱源縣 | 39 | 67 | 106 | |
| 134 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100606 | 洱源縣 | 56.5 | 72 | 129 | |
| 135 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100607 | 洱源縣 | 60.5 | 66 | 127 | |
| 136 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100608 | 洱源縣 | 47.5 | 66 | 114 | |
| 137 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100609 | 洱源縣 | 58 | 60 | 118 | |
| 138 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100610 | 洱源縣 | 49 | 75 | 124 | |
| 139 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100611 | 洱源縣 | 48.5 | 62 | 111 | |
| 140 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100612 | 洱源縣 | 34 | 48 | 82 | |
| 141 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100613 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 142 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100614 | 洱源縣 | 54.5 | 69 | 124 | |
| 143 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100615 | 洱源縣 | 52 | 62 | 114 | |
| 144 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100616 | 洱源縣 | 50 | 62 | 112 | |
| 145 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100617 | 洱源縣 | 56 | 76 | 132 | |
| 146 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100618 | 洱源縣 | 48 | 57 | 105 | |
| 147 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100619 | 洱源縣 | 41.5 | 53 | 95 | |
| 148 | 293010洱源三中 | 中學教育類 | 2930100620 | 洱源縣 | 63 | 66 | 129 | |
| 149 | 293013洱源縣西山初級中學 | 中學教育類 | 2930130621 | 洱源縣 | 40 | 58 | 98 | |
| 150 | 293013洱源縣西山初級中學 | 中學教育類 | 2930130622 | 洱源縣 | 41 | 53 | 94 | |
| 151 | 293013洱源縣西山初級中學 | 中學教育類 | 2930130623 | 洱源縣 | 49.5 | 67 | 117 | |
| 152 | 293013洱源縣西山初級中學 | 中學教育類 | 2930130624 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 153 | 293013洱源縣西山初級中學 | 中學教育類 | 2930130625 | 洱源縣 | 44 | 67 | 111 | |
| 154 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080701 | 洱源縣 | 47 | 63 | 110 | |
| 155 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080702 | 洱源縣 | 49 | 57 | 106 | |
| 156 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080703 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 157 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080704 | 洱源縣 | 57.5 | 63 | 121 | |
| 158 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080705 | 洱源縣 | 60.5 | 70 | 131 | |
| 159 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080706 | 洱源縣 | 45 | 55 | 100 | |
| 160 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080707 | 洱源縣 | 57 | 61 | 118 | |
| 161 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080708 | 洱源縣 | 56.5 | 66 | 123 | |
| 162 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080709 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 163 | 293008洱源三中 | 中學教育類 | 2930080710 | 洱源縣 | 44.5 | 49 | 94 | |
| 164 | 293012洱源三中 | 中學教育類 | 2930120711 | 洱源縣 | 52 | 49 | 101 | |
| 165 | 293012洱源三中 | 中學教育類 | 2930120712 | 洱源縣 | 54 | 68 | 122 | |
| 166 | 293012洱源三中 | 中學教育類 | 2930120713 | 洱源縣 | 54 | 67 | 121 | |
| 167 | 293012洱源三中 | 中學教育類 | 2930120714 | 洱源縣 | 52.5 | 69 | 122 | |
| 168 | 293012洱源三中 | 中學教育類 | 2930120715 | 洱源縣 | 57 | 53 | 110 | |
| 169 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050716 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 170 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050717 | 洱源縣 | 66.5 | 76 | 143 | |
| 171 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050718 | 洱源縣 | 55 | 74 | 129 | |
| 172 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050719 | 洱源縣 | 50.5 | 67 | 118 | |
| 173 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050720 | 洱源縣 | 49 | 69 | 118 | |
| 174 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050721 | 洱源縣 | 49 | 66 | 115 | |
| 175 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050722 | 洱源縣 | 37 | 74 | 111 | |
| 176 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050723 | 洱源縣 | 49.5 | 68 | 118 | |
| 177 | 293005洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 | 植物生產(chǎn)類 | 2930050724 | 洱源縣 | 56 | 73 | 129 | |
| 178 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170801 | 洱源縣 | 49.5 | 47 | 97 | |
| 179 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170802 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 180 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170803 | 洱源縣 | 33.5 | 46 | 80 | |
| 181 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170804 | 洱源縣 | 30 | 50 | 80 | |
| 182 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170805 | 洱源縣 | 49.5 | 44 | 94 | |
| 183 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170806 | 洱源縣 | 43.5 | 55 | 99 | |
| 184 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170807 | 洱源縣 | 37.5 | 60 | 98 | |
| 185 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170808 | 洱源縣 | 41.5 | 56 | 98 | |
| 186 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170809 | 洱源縣 | 33 | 47 | 80 | |
| 187 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170810 | 洱源縣 | 54 | 55 | 109 | |
| 188 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170811 | 洱源縣 | 44.5 | 54 | 99 | |
| 189 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170812 | 洱源縣 | 54 | 59 | 113 | |
| 190 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170813 | 洱源縣 | 33.5 | 44 | 78 | |
| 191 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170814 | 洱源縣 | 41.5 | 43 | 85 | |
| 192 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170815 | 洱源縣 | 46 | 49 | 95 | |
| 193 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170816 | 洱源縣 | 38 | 59 | 97 | |
| 194 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170817 | 洱源縣 | 41 | 52 | 93 | |
| 195 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170818 | 洱源縣 | 32.5 | 36 | 69 | |
| 196 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170819 | 洱源縣 | 35 | 58 | 93 | |
| 197 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170820 | 洱源縣 | 42 | 54 | 96 | |
| 198 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170821 | 洱源縣 | 52 | 54 | 106 | |
| 199 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170822 | 洱源縣 | -1 | -1 | -2 | |
| 200 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170823 | 洱源縣 | 32.5 | 38 | 71 | |
| 201 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170824 | 洱源縣 | 52 | 47 | 99 | |
| 202 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170825 | 洱源縣 | 51.5 | 63 | 115 | |
| 203 | 293017洱源縣喬后中心校 | 小學教育類 | 2930170826 | 洱源縣 | 36.5 | 49 | 86 | |
| 204 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140901 | 洱源縣 | 46 | 43 | 89 | |
| 205 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140902 | 洱源縣 | 50.5 | 54 | 105 | |
| 206 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140903 | 洱源縣 | 49.5 | 61 | 111 | |
| 207 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140904 | 洱源縣 | 61 | 61 | 122 | |
| 208 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140905 | 洱源縣 | 57.5 | 58 | 116 | |
| 209 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140906 | 洱源縣 | 53 | 56 | 109 | |
| 210 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140907 | 洱源縣 | 57 | 59 | 116 | |
| 211 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140908 | 洱源縣 | 55.5 | 57 | 113 | |
| 212 | 293014洱源縣教育系統(tǒng) | 小學教育類 | 2930140909 | 洱源縣 | 56.5 | 45 | 102 | |
