| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 引進人數(shù) | 年齡要求 | 學歷要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)需求 | 任職資格條件要求 | 招聘范圍 | 其它條件要求 |
| 1 | 怒江州民族中學 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合類大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 理工學 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | |||||||||
| 2 | 怒江州民族中學 | 高中英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育 | |||
| 外國語言文學 | 教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語 | ||||||||||
| 3 | 怒江州民族中學 | 高中歷史教師 | 3 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育、歷史學教育 | |||
| 歷史學 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、世界歷史、歷史與社會 | ||||||||||
| 4 | 怒江州民族中學 | 高中地理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 地理教育、地理學教育 | |||
| 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學、自然地理學 | |||||||||
| 5 | 怒江州民族中學 | 高中化學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 化學教育 | |||
| 理工學 | 化學 | 分析化學、化學、化學教育、無機化學、有機化學、高分子化學與物理、應用化學、化學工藝 | |||||||||
| 6 | 怒江州民族中專 | 英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科或 本科以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育 | 不限 | ||
| 外國語言文學 | 教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語 | ||||||||||
| 7 | 怒江州民族中專 | 臨床醫(yī)學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | ||
| 8 | 怒江州民族中專 | 汽車機電運用與維修教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 理工學 | 機械儀表及自動化 | 汽車及機電運用與維修、汽車檢測技術與維修 | 不限 | ||
| 9 | 瀘水一中 | 高中語文教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合類大學應往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合;3、普通話達二級甲等。 | 不限 | |
| 與中國語言文學 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、語文教育、語言學及應用語言學 | ||||||||||
| 10 | 瀘水一中 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合類大學應往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合;3、普通話達二級乙等。 | 不限 | |
| 理工學 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | |||||||||
| 11 | 瀘水一中 | 高中政治教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育、政治教育、政治與思想品德教育 | 不限 | ||
| 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 國際政治、思想政治教育、政治、政治學、政治學理論、政治學與行政學 | |||||||||
| 12 | 瀘水一中 | 高中生物教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 生物教育、生物學教育、應用生物技術教育;應用生物學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 生物學 | 生物技術、生物技術工程、生物技術及其應用、生物技術及應用、生物教育、生物教育學、生物科學、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、生物學、生物教育學、應用生物、應用生物技術教育、應用生物技術科學、應用生物科學、應用生物學教育 | |||||||||
| 13 | 瀘水一中 | 高中歷史教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育、歷史學教育 | 不限 | ||
| 歷史學 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、世界歷史、歷史與社會 | ||||||||||
| 14 | 瀘水一中 | 高中音樂教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 音樂教育 | 不限 | ||
| 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育、音樂、音樂學 | |||||||||
| 15 | 瀘水一中 | 高中舞蹈教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 舞蹈教育 | 不限 | ||
| 藝術學 | 舞蹈學 | 舞蹈教育、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演 | |||||||||
| 16 | 蘭坪一中 | 高中語文教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合類大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 中國語言文學 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、語文教育、語言學及應用語言學 | ||||||||||
| 17 | 蘭坪一中 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | |||||||||
| 18 | 蘭坪一中 | 高中英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育 | 不限 | ||
| 外國語言文學 | 教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語 | ||||||||||
| 19 | 蘭坪一中 | 高中歷史教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育、歷史學教育 | 不限 | ||
| 歷史學 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育 | ||||||||||
| 20 | 蘭坪一中 | 高中地理教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 地理教育、地理學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學、自然地理學 | |||||||||
| 21 | 蘭坪一中 | 高中生物教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 生物教育、生物學教育、應用生物技術教育;應用生物學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 生物學 | 生物技術、生物技術工程、生物技術及其應用、生物技術及應用、生物教育、生物教育學、生物科學、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、生物學、生物教育學、應用生物、應用生物技術教育、應用生物技術科學、應用生物科學、應用生物學教育 | |||||||||
| 22 | 蘭坪一中 | 高中物理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 物理學 | 理論物理、物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學、物理學教育、應用物理、應用物理學 | |||||||||
| 23 | 蘭坪一中 | 高中信息技術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 計算機教育、計算機科學技術教育、計算機科學教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術、計算機網(wǎng)絡教育、教育技術、教育技術學、現(xiàn)代教育技術、現(xiàn)代信息技術教育、應用電子技術教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 計算機 | 計算機教育、計算機科學技術教育、計算機科學教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術計算機科學與教育、計算機網(wǎng)絡教育 | |||||||||
| 24 | 福貢一中 | 高中語文教師 | 2 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合類大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 中國語言文學 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、語文教育、語言學及應用語言學 | ||||||||||
| 25 | 福貢一中 | 高中數(shù)學教師 | 4 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | |||||||||
| 26 | 福貢一中 | 高中英語教師 | 2 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育、教育英語 | 不限 | ||
| 外國語言文學 | 教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語 | ||||||||||
| 27 | 福貢一中 | 高中政治教師 | 2 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育、政治教育、政治與思想品德教育 | 不限 | ||
| 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 國際政治、思想政治教育、政治、政治學、政治學理論、政治學與行政學 | |||||||||
| 28 | 福貢一中 | 高中生物教師 | 1 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 生物教育、生物學教育、應用生物技術教育;應用生物學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 生物學 | 生物技術、生物技術工程、生物技術及其應用、生物技術及應用、生物教育、生物教育學、生物科學、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、生物學、生物教育學、應用生物、應用生物技術教育、應用生物技術科學、應用生物科學、應用生物學教育 | |||||||||
| 29 | 福貢一中 | 高中化學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 化學教育 | 1、省級師院、師范大學或省級綜合性大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 理工學 | 化學 | 分析化學、化學、化學教育、無機化學、有機化學、高分子化學與物理、應用化學、化學工藝 | |||||||||
| 30 | 福貢一中 | 高中物理教師 | 2 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 物理學 | 理論物理、物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學物理學教育、應用物理、應用物理學 | |||||||||
| 31 | 福貢一中 | 高中歷史教師 | 1 | 30周歲及以下 | 一類本科及其以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育、歷史學教育 | 不限 | ||
| 歷史學 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育 | ||||||||||
| 32 | 貢山一中 | 高中語文教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育 | 1、師院、師范大學或綜合類大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 中國語言文學 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、語文教育、語言學及應用語言學 | ||||||||||
| 33 | 貢山一中 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 數(shù)學 | 基礎數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | |||||||||
| 34 | 貢山一中 | 高中英語教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育 | 不限 | ||
| 外國語言文學 | 教育英語、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語 | ||||||||||
| 35 | 貢山一中 | 高中政治教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育、政治教育、政治與思想品德教育 | 不限 | ||
| 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 國際政治、思想政治教育、政治、政治學、政治學理論、政治學與行政學 | |||||||||
| 36 | 貢山一中 | 高中歷史教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育、歷史學教育 | 不限 | ||
| 歷史學 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育 | ||||||||||
| 39 | 貢山一中 | 高中地理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 地理教育、地理學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學、自然地理學 | |||||||||
| 40 | 貢山一中 | 高中物理教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學教育 | 1、師院、師范大學或綜合性大學應、往屆普通招生畢業(yè)生;2、專業(yè)符合,且高中教師資格證必需與專業(yè)需求相符合。 | 不限 | |
| 理工學 | 物理學 | 理論物理、物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學物理學教育、應用物理、應用物理學 | |||||||||
| 41 | 貢山一中 | 高中化學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 化學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 化學 | 分析化學、化學、化學教育、無機化學、有機化學、高分子化學與物理、應用化學、化學工藝 | |||||||||
| 42 | 貢山一中 | 高中生物教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 生物教育、生物學教育、應用生物技術教育;應用生物學教育 | 不限 | ||
| 理工學 | 生物學 | 生物技術、生物技術工程、生物技術及其應用、生物技術及應用、生物教育、生物教育學、生物科學、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、生物學、生物教育學、應用生物、應用生物技術教育、應用生物技術科學、應用生物科學、應用生物學教育 | |||||||||
| 43 | 貢山一中 | 高中美術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 文史哲學 | 美術及攝影 | 繪畫、美術繪畫、美術學 | 不限 | ||
| 教育學 | 美術教育 | ||||||||||
| 合計 | 62 |


