| 抽簽序號 | 姓名 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 準考證號 | 面試得分 | 
| 1 | 胡志輝 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位1 | Sxfj—012 | 86.14 | 
| 2 | 吳薇 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位1 | Sxfj—011 | 88.34 | 
| 3 | 馮平琴 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位1 | Sxfj—013 | 缺考 | 
| 4 | 鄧麗琴 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位5 | Sxfj—143 | 82.14 | 
| 5 | 王明仙 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位5 | Sxfj—126 | 83.88 | 
| 6 | 楊風鮮 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位5 | Sxfj—122 | 87.42 | 
| 7 | 馮德琴 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位2 | Sxfj—030 | 86.53 | 
| 8 | 王莉思 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位2 | Sxfj—058 | 86.64 | 
| 9 | 潘陽飛 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位2 | Sxfj—028 | 85.79 | 
| 10 | 顧文森 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位4 | Sxfj—116 | 86.60 | 
| 11 | 何其東 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位4 | Sxfj—113 | 86.62 | 
| 12 | 付狀波 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位4 | Sxfj—112 | 85.38 | 
| 13 | 錢啟強 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位3 | Sxfj—093 | 89.38 | 
| 14 | 吳君瑩 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位3 | Sxfj—097 | 88.90 | 
| 15 | 徐庚 | 市信訪局接訪勸返中心 | 崗位3 | Sxfj—071 | 86.25 | 
昭通市信訪局
2014年11月12日


