云南開放大學關(guān)于公布2022年事業(yè)單位
公開招聘筆試崗位進入資格復審人員名單的通知
根據(jù)《云南開放大學2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》安排,本次招聘筆試成績查疑環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將進入資格復審的名單予以公布(附件),并將有關(guān)事項通知如下。
一、各崗位以筆試成績由高到低排序后,按照比例確定資格復審的名單,排名末位且筆試成績并列的,共同進入資格復審及后續(xù)招聘程序。
二、因計劃招聘人數(shù)與實際參加筆試人數(shù)比例未達規(guī)定比例,學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員(崗位代碼尾號30)裁減招聘計劃至3人,公共基礎(chǔ)教學部專任教師(崗位代碼尾號38)取消招聘計劃,人事處統(tǒng)招黨政管理人員(崗位代碼尾號59)裁減招聘計劃至2人。
三、由學校人事處組織用人部門根據(jù)資格初審提交的材料對應(yīng)聘人員進行資格復審,資格復審不合格的,取消面試資格,按照筆試分數(shù)由高至低順序依次遞補。請應(yīng)聘人員保持電話暢通,注意接聽電話或查看郵件。
人事處聯(lián)系電話:0871-65194034
附件:云南開放大學2022年事業(yè)單位招聘進入資格復審名單
云南開放大學
2022年6月28日
云南開放大學2022年事業(yè)單位招聘進入資格復審名單
| 序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證 | 
| 1 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001027 | 1153991012716 | 
| 2 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001027 | 1153991012607 | 
| 3 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001027 | 1153991010517 | 
| 4 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001028 | 1153991009714 | 
| 5 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001028 | 1153991012207 | 
| 6 | 辦公室(黨委巡察辦)管理人員 | 15399099030001028 | 1153991011906 | 
| 7 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153991400707 | 
| 8 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153991400314 | 
| 9 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153991404409 | 
| 10 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153991405505 | 
| 11 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153991404301 | 
| 12 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001030 | 2153980203523 | 
| 13 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991401513 | 
| 14 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991406427 | 
| 15 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991405108 | 
| 16 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991404230 | 
| 17 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991403501 | 
| 18 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153980203001 | 
| 19 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991402509 | 
| 20 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991401016 | 
| 21 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991405109 | 
| 22 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991401003 | 
| 23 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991406626 | 
| 24 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991401110 | 
| 25 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991401028 | 
| 26 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153980202312 | 
| 27 | 學生處(學生工作部、武裝部)專職輔導員 | 15399099030001031 | 2153991404407 | 
| 28 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153991011407 | 
| 29 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153991010501 | 
| 30 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153991012826 | 
| 31 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153980200418 | 
| 32 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153991010208 | 
| 33 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001032 | 1153991009708 | 
| 34 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991009919 | 
| 35 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991011021 | 
| 36 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991010518 | 
| 37 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991011016 | 
| 38 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991011917 | 
| 39 | 財務(wù)處會計人員 | 15399099030001033 | 1153991010525 | 
| 40 | 財務(wù)處信息管理人員 | 15399099030001034 | 1153991011430 | 
| 41 | 財務(wù)處信息管理人員 | 15399099030001034 | 1153991011727 | 
| 42 | 財務(wù)處信息管理人員 | 15399099030001034 | 1153991009808 | 
| 43 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001035 | 1153991011211 | 
| 44 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001035 | 1153991012012 | 
| 45 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001035 | 1153991012516 | 
| 46 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001036 | 1153991009823 | 
| 47 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001036 | 1153991010227 | 
| 48 | 資產(chǎn)處資產(chǎn)管理人員 | 15399099030001036 | 1153991011928 | 
| 49 | 心理健康教師 | 15399099030001037 | 2153991400727 | 
| 50 | 心理健康教師 | 15399099030001037 | 2153991401107 | 
| 51 | 心理健康教師 | 15399099030001037 | 2153991403502 | 
| 52 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001039 | 2153991401525 | 
| 53 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001039 | 2153991405105 | 
| 54 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001039 | 2153991402101 | 
| 55 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001040 | 2153991404430 | 
| 56 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001040 | 2153980202804 | 
| 57 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001040 | 2153980202212 | 
| 58 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001040 | 免筆試 | 
| 59 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001041 | 2153991407025 | 
| 60 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001041 | 2153991405604 | 
| 61 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001041 | 2153991407014 | 
| 62 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001041 | 2153991405214 | 
| 63 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001042 | 2153991400703 | 
| 64 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001042 | 2153991400907 | 
| 65 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001042 | 2153991405401 | 
| 66 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001043 | 2153991405721 | 
| 67 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001043 | 2153991400303 | 
| 68 | 公共基礎(chǔ)教學部專任教師 | 15399099030001043 | 2153991402323 | 
| 69 | 云南省干部在線學習學院教學管理人員 | 15399099030001046 | 2153991402928 | 
| 70 | 云南省干部在線學習學院教學管理人員 | 15399099030001046 | 2153991400718 | 
| 71 | 云南省干部在線學習學院教學管理人員 | 15399099030001046 | 2153991407121 | 
| 72 | 云南省干部在線學習學院教學管理人員 | 15399099030001046 | 2153991405013 | 
| 73 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001047 | 3153991413819 | 
| 74 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001047 | 3153991412427 | 
| 75 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001047 | 3153991408419 | 
| 76 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001048 | 3153991408511 | 
| 77 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001048 | 3153991410225 | 
| 78 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001048 | 3153991410822 | 
| 79 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001049 | 3153991412621 | 
| 80 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001049 | 3153991412324 | 
| 81 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001049 | 3153991412414 | 
| 82 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001050 | 3153980205213 | 
| 83 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001050 | 3153991411408 | 
| 84 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001050 | 3153991411401 | 
| 85 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001051 | 2153991401612 | 
| 86 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001051 | 2153991400712 | 
| 87 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001051 | 2153991403013 | 
| 88 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001052 | 2153991406309 | 
| 89 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001052 | 2153991400406 | 
| 90 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001052 | 2153991403229 | 
| 91 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001053 | 2153991404512 | 
| 92 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001053 | 2153991406627 | 
| 93 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001053 | 2153991405503 | 
| 94 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001054 | 3153991415906 | 
| 95 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001054 | 3153991409916 | 
| 96 | 開放教育學院(開放教育服務(wù)中心)專任教師 | 15399099030001054 | 3153991411321 | 
| 97 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001055 | 2153991403808 | 
| 98 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001055 | 2153991404517 | 
| 99 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001055 | 2153991400207 | 
| 100 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001056 | 3153991414607 | 
| 101 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001056 | 3153991415102 | 
| 102 | 圖書館專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001056 | 3153991412203 | 
| 103 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001057 | 2153991405314 | 
| 104 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001057 | 2153991403420 | 
| 105 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001057 | 2153991403405 | 
| 106 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001058 | 2153991400408 | 
| 107 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001058 | 2153991403607 | 
| 108 | 資源建設(shè)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099030001058 | 2153991404803 | 
| 109 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153980200929 | 
| 110 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153991011403 | 
| 111 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153991012003 | 
| 112 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153991010113 | 
| 113 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153991013023 | 
| 114 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001059 | 1153991012701 | 
| 115 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991012216 | 
| 116 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991011228 | 
| 117 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991010205 | 
| 118 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991012821 | 
| 119 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991011130 | 
| 120 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991012324 | 
| 121 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991012026 | 
| 122 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991013014 | 
| 123 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991012813 | 
| 124 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991011317 | 
| 125 | 人事處統(tǒng)招黨政管理人員 | 15399099030001060 | 1153991010509 | 
來源:https://www.ynou.edu.cn/upload/images/SITE_master_site/202206/29/%E4%BA%91%E5%8D%97%E5%BC%80%E6%94%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%AC%E5%B8%832022%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%8B%9B%E8%81%98%E7%AC%94%E8%AF%95%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%BF%9B%E5%85%A5%E8%B5%84%E6%A0%BC%E5%A4%8D%E5%AE%A1%E5%90%8D%E5%8D%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A51.pdf


