云南省婦幼保健院2022年面向社會公開招聘工作人員筆試成績公告
| 準考證號 | 崗位代碼 | 成績 | 
| 9305253927 | 1771001 | 68.14 | 
| 9303381672 | 1771001 | 66.51 | 
| 9204229834 | 1771001 | 64.18 | 
| 9302719359 | 1771001 | 62.93 | 
| 9206206873 | 1771001 | 62.62 | 
| 9203548484 | 1771001 | 61.1 | 
| 9301455036 | 1771001 | 60.41 | 
| 9304991168 | 1771001 | 56.66 | 
| 9302739370 | 1771001 | 56.42 | 
| 9204440626 | 1771001 | 54.12 | 
| 9303793059 | 1771001 | 51.04 | 
| 9303301186 | 1771001 | 50.63 | 
| 9203839337 | 1771001 | 48.55 | 
| 9303772966 | 1771001 | 0 | 
| 9205452377 | 1771001 | 0 | 
| 9201191708 | 1771002 | 70.85 | 
| 9102898183 | 1771002 | 62.52 | 
| 9103649041 | 1771002 | 61.72 | 
| 9103428676 | 1771002 | 59.28 | 
| 9102848147 | 1771002 | 0 | 
| 9105560957 | 1771002 | 0 | 
| 9102617851 | 1771002 | 0 | 
| 9105040067 | 1771003 | 65.32 | 
| 9304412095 | 1771003 | 61.92 | 
| 9205506676 | 1771003 | 61.38 | 
| 9203354257 | 1771003 | 60.82 | 
| 9205707165 | 1771003 | 53.61 | 
| 9304572345 | 1771003 | 49.55 | 
| 9205426497 | 1771003 | 48.21 | 
| 9202302475 | 1771003 | 0 | 
| 9304529456 | 1771004 | 70.64 | 
| 9304539474 | 1771004 | 63.8 | 
來源:http://www.ynfybj.com/index/notice/article?id=19204


