云南省2013年“專升本”招生錄取最低控制線
| 序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 | 
| 1 | 01 | 英語 | 205 | 
| 2 | 02 | 漢語言文學 | 270 | 
| 3 | 03 | 旅游英語 | 200 | 
| 4 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 310 | 
| 5 | 05 | 政教 | 320 | 
| 6 | 06 | 中醫(yī) | 245 | 
| 7 | 07 | 地理 | 290 | 
| 8 | 08 | 歷史 | 330 | 
| 9 | 09 | 學期教育 | 290 | 
| 10 | 10 | 針灸推拿 | 280 | 
| 11 | 11 | 美術(shù)學 | 120 | 
| 12 | 12 | 藝術(shù)設計 | 130 | 
| 13 | 13 | 音樂學 | 120 | 
| 14 | 14 | 音樂表演 | 100 | 
| 15 | 15 | 舞蹈學 | 100 | 
| 16 | 16 | 藝術(shù)教育 | 115 | 
| 17 | 17 | 廣播電視編導 | 120 | 
| 18 | 18 | 體育 | 110 | 
| 19 | 19 | 計算機 | 200 | 
| 20 | 20 | 農(nóng)學 | 250 | 
| 21 | 21 | 動物 | 200 | 
| 22 | 22 | 醫(yī)學 | 305 | 
| 23 | 23 | 數(shù)學 | 220 | 
| 24 | 24 | 化學 | 265 | 
| 25 | 25 | 物理 | 225 | 
| 26 | 26 | 機械 | 200 | 
| 27 | 27 | 土木工程 | 300 | 
| 28 | 28 | 地質(zhì) | 210 | 
| 29 | 29 | 測繪 | 200 | 


