普洱市2021年事業(yè)單位
公開招聘工作人員報名情況 (截至2021年4月27日9時)
請點擊下方“附件下載”中的文件標題查看全文。
特別提醒:網(wǎng)上繳費時間為2021年4月22日9:00至27日24:00止,請報考人員務(wù)必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,通過報名資格初審的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應(yīng)聘人員自己負責。
附件【普洱市2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2021年4月27日9時)(1).xlsx】
| 普洱市2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2021年4月27日9時) | |||||||
| 序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 
| 1 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008003002001 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | 
| 2 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008003002002 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008003002003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008004002001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 普洱市緊急救援中心 | 15399008004002002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 孟連(勐阿)邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會 | 15399008010000001 | 3 | 1 | 16 | 15 | 13 | 
| 7 | 普洱市政府投資審計中心(西盟縣) | 15399008011000003 | 3 | 1 | 111 | 100 | 75 | 
| 8 | 普洱市思茅區(qū)檔案館 | 15399008013001001 | 3 | 1 | 136 | 127 | 120 | 
| 9 | 普洱市思茅區(qū)檔案館 | 15399008013001002 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 
| 10 | 普洱市思茅區(qū)融媒體中心 | 15399008013001003 | 3 | 1 | 75 | 54 | 46 | 
| 11 | 思茅區(qū)土地整治中心 | 15399008013002001 | 3 | 1 | 139 | 131 | 107 | 
| 12 | 思茅區(qū)道路運輸和航務(wù)管理中心 | 15399008013002002 | 3 | 1 | 103 | 90 | 76 | 
| 13 | 思茅區(qū)道路運輸和航務(wù)管理中心 | 15399008013002003 | 3 | 1 | 58 | 51 | 35 | 
| 14 | 思茅區(qū)水庫管理中心 | 15399008013002004 | 3 | 1 | 123 | 111 | 87 | 
| 15 | 思茅區(qū)水庫管理中心 | 15399008013002005 | 3 | 1 | 18 | 17 | 13 | 
| 16 | 思茅區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 15399008013002006 | 3 | 1 | 322 | 208 | 163 | 
| 17 | 思茅區(qū)思茅街道社會保障服務(wù)中心 | 15399008013002007 | 3 | 1 | 61 | 61 | 48 | 
| 18 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399008013002008 | 3 | 1 | 14 | 13 | 11 | 
| 19 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002001 | 3 | 1 | 53 | 51 | 31 | 
| 20 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002002 | 3 | 1 | 20 | 19 | 12 | 
| 21 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002003 | 3 | 1 | 61 | 60 | 38 | 
| 22 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002004 | 3 | 1 | 21 | 19 | 15 | 
| 23 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002005 | 3 | 1 | 20 | 19 | 13 | 
| 24 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 15399008014002006 | 3 | 1 | 43 | 42 | 31 | 
| 25 | 寧洱縣普洱中學(xué)(初中部) | 15399008014002007 | 3 | 1 | 35 | 34 | 20 | 
| 26 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)初級中學(xué) | 15399008014002008 | 3 | 1 | 47 | 41 | 28 | 
| 27 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)初級中學(xué) | 15399008014002009 | 3 | 1 | 43 | 41 | 28 | 
| 28 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002010 | 3 | 3 | 40 | 40 | 33 | 
| 29 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002011 | 3 | 2 | 42 | 42 | 25 | 
| 30 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002012 | 3 | 1 | 47 | 47 | 40 | 
| 31 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002013 | 3 | 2 | 92 | 90 | 50 | 
| 32 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002014 | 3 | 1 | 25 | 25 | 16 | 
| 33 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002015 | 3 | 1 | 46 | 46 | 34 | 
| 34 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002016 | 3 | 2 | 117 | 115 | 61 | 
| 35 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002017 | 3 | 3 | 72 | 70 | 38 | 
| 36 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002018 | 3 | 1 | 52 | 50 | 33 | 
| 37 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002019 | 3 | 1 | 22 | 21 | 13 | 
| 38 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399008014002020 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 
| 39 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399008014002021 | 3 | 1 | 25 | 25 | 16 | 
| 40 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399008014002022 | 3 | 1 | 37 | 37 | 27 | 
| 41 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002023 | 3 | 1 | 54 | 52 | 33 | 
| 42 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399008014002024 | 3 | 1 | 22 | 21 | 14 | 
| 43 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 15399008014002025 | 3 | 1 | 21 | 21 | 15 | 
| 44 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 15399008014002026 | 3 | 1 | 23 | 22 | 18 | 
| 45 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 15399008014002027 | 3 | 1 | 67 | 66 | 43 | 
| 46 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399008014002028 | 3 | 1 | 15 | 15 | 8 | 
| 47 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)中心小學(xué) | 15399008014002029 | 3 | 1 | 38 | 26 | 14 | 
| 48 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心小學(xué) | 15399008014002030 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 
| 49 | 寧洱縣婦幼保健院 | 15399008014002031 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| 50 | 寧洱縣項目管理中心 | 15399008014002032 | 3 | 1 | 93 | 66 | 49 | 
| 51 | 寧洱縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399008014002033 | 3 | 1 | 100 | 85 | 62 | 
| 52 | 寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 15399008014002034 | 3 | 1 | 37 | 32 | 27 | 
| 53 | 寧洱縣食品藥品檢驗所 | 15399008014002035 | 3 | 1 | 116 | 111 | 81 | 
| 54 | 寧洱縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心 | 15399008014002036 | 3 | 1 | 99 | 81 | 70 | 
| 55 | 寧洱縣土地收購儲備中心 | 15399008014002037 | 3 | 1 | 80 | 75 | 67 | 
| 56 | 寧洱縣水利建設(shè)與質(zhì)量安全管理中心 | 15399008014002038 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 
| 57 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002039 | 3 | 2 | 109 | 94 | 76 | 
| 58 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399008014002040 | 3 | 1 | 143 | 110 | 90 | 
| 59 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008014002041 | 3 | 1 | 21 | 18 | 15 | 
| 60 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002042 | 3 | 1 | 111 | 91 | 65 | 
| 61 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002043 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 
| 62 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002044 | 3 | 1 | 175 | 156 | 116 | 
| 63 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008014002045 | 3 | 1 | 92 | 85 | 60 | 
| 64 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002046 | 3 | 1 | 158 | 144 | 116 | 
| 65 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014002047 | 3 | 1 | 57 | 55 | 50 | 
| 66 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008014002048 | 3 | 1 | 157 | 154 | 133 | 
| 67 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014002049 | 3 | 1 | 101 | 94 | 69 | 
| 68 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008014002050 | 3 | 1 | 944 | 939 | 772 | 
| 69 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002051 | 3 | 1 | 42 | 35 | 27 | 
| 70 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002052 | 3 | 1 | 92 | 84 | 71 | 
| 71 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002053 | 3 | 2 | 121 | 102 | 83 | 
| 72 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008014002054 | 3 | 1 | 83 | 72 | 51 | 
| 73 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008014002055 | 3 | 1 | 47 | 35 | 29 | 
| 74 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008014002056 | 3 | 1 | 30 | 30 | 27 | 
| 75 | 墨江縣電視差轉(zhuǎn)站 | 15399008015001001 | 3 | 1 | 33 | 30 | 21 | 
| 76 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15399008015002001 | 3 | 1 | 68 | 66 | 59 | 
| 77 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002002 | 3 | 2 | 58 | 57 | 43 | 
| 78 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002003 | 3 | 1 | 40 | 37 | 21 | 
| 79 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399008015002004 | 3 | 1 | 20 | 20 | 9 | 
| 80 | 墨江縣水務(wù)局水土保持站 | 15399008015002005 | 3 | 1 | 24 | 24 | 12 | 
| 81 | 墨江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 15399008015002006 | 3 | 1 | 50 | 48 | 31 | 
| 82 | 墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008015002007 | 3 | 1 | 22 | 22 | 15 | 
| 83 | 墨江縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 15399008015002008 | 3 | 1 | 50 | 48 | 31 | 
| 84 | 墨江縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 15399008015002009 | 3 | 1 | 51 | 50 | 37 | 
| 85 | 墨江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 15399008015002010 | 3 | 2 | 67 | 63 | 41 | 
| 86 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015002011 | 3 | 1 | 25 | 25 | 20 | 
| 87 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015002012 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 | 
| 88 | 墨江縣景星鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015002013 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 
| 89 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015002014 | 3 | 3 | 73 | 71 | 51 | 
| 90 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015002015 | 3 | 3 | 47 | 43 | 26 | 
| 91 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002016 | 3 | 2 | 21 | 17 | 10 | 
| 92 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002017 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 
| 93 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002018 | 3 | 2 | 44 | 43 | 34 | 
| 94 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002019 | 3 | 2 | 57 | 56 | 37 | 
| 95 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002020 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 
| 96 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008015002021 | 3 | 2 | 16 | 14 | 13 | 
| 97 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015002022 | 3 | 5 | 53 | 52 | 39 | 
| 98 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015002023 | 3 | 5 | 41 | 38 | 25 | 
| 99 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015002024 | 3 | 5 | 46 | 39 | 30 | 
| 100 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008015002025 | 3 | 4 | 148 | 148 | 141 | 
| 101 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008015002026 | 3 | 3 | 126 | 126 | 108 | 
| 102 | 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008015002027 | 3 | 3 | 94 | 94 | 88 | 
| 103 | 墨江縣新安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399008015002028 | 3 | 1 | 18 | 16 | 14 | 
| 104 | 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008015002029 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 | 
| 105 | 墨江縣文武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008015002030 | 3 | 1 | 36 | 36 | 22 | 
| 106 | 景東縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 15399008016001001 | 3 | 1 | 49 | 48 | 40 | 
| 107 | 景東縣檔案館 | 15399008016001002 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 
| 108 | 景東縣第一中學(xué) | 15399008016002001 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 
| 109 | 景東縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399008016002002 | 3 | 1 | 86 | 83 | 66 | 
| 110 | 景東縣文井鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008016002003 | 3 | 1 | 35 | 31 | 27 | 
| 111 | 景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008016002004 | 3 | 4 | 157 | 142 | 118 | 
| 112 | 景東縣林街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008016002005 | 3 | 1 | 27 | 22 | 21 | 
| 113 | 景東縣林街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008016002006 | 3 | 1 | 17 | 15 | 13 | 
| 114 | 景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008016002007 | 3 | 3 | 40 | 34 | 28 | 
| 115 | 景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008016002008 | 3 | 3 | 34 | 27 | 23 | 
| 116 | 景東縣曼等鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008016002009 | 3 | 1 | 19 | 19 | 16 | 
| 117 | 鎮(zhèn)沅縣融媒體中心 | 15399008017001001 | 3 | 1 | 61 | 58 | 47 | 
| 118 | 鎮(zhèn)沅縣檔案館 | 15399008017001002 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 119 | 鎮(zhèn)沅縣檔案館 | 15399008017001003 | 3 | 1 | 51 | 48 | 43 | 
| 120 | 鎮(zhèn)沅縣社會福利院 | 15399008017002001 | 3 | 1 | 95 | 90 | 78 | 
| 121 | 鎮(zhèn)沅縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 15399008017002002 | 3 | 1 | 32 | 32 | 29 | 
| 122 | 鎮(zhèn)沅縣國土空間規(guī)劃中心 | 15399008017002003 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 
| 123 | 鎮(zhèn)沅縣國土空間規(guī)劃中心 | 15399008017002004 | 3 | 1 | 20 | 20 | 19 | 
| 124 | 鎮(zhèn)沅縣文物管理所 | 15399008017002005 | 3 | 1 | 18 | 18 | 16 | 
| 125 | 鎮(zhèn)沅縣圖書館 | 15399008017002006 | 3 | 1 | 61 | 59 | 52 | 
| 126 | 鎮(zhèn)沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 15399008017002007 | 3 | 1 | 21 | 20 | 14 | 
| 127 | 鎮(zhèn)沅縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 | 15399008017002008 | 3 | 1 | 45 | 44 | 39 | 
| 128 | 鎮(zhèn)沅縣標準定額站 | 15399008017002009 | 3 | 1 | 39 | 38 | 33 | 
| 129 | 鎮(zhèn)沅縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 15399008017002010 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 
| 130 | 鎮(zhèn)沅縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 15399008017002011 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 | 
| 131 | 鎮(zhèn)沅縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008017002012 | 3 | 1 | 34 | 33 | 30 | 
| 132 | 鎮(zhèn)沅縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008017002013 | 3 | 1 | 35 | 35 | 31 | 
| 133 | 鎮(zhèn)沅縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008017002014 | 3 | 1 | 105 | 101 | 91 | 
| 134 | 鎮(zhèn)沅縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 15399008017002015 | 3 | 1 | 87 | 87 | 74 | 
| 135 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008017002016 | 3 | 3 | 20 | 20 | 19 | 
| 136 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008017002017 | 3 | 1 | 33 | 33 | 30 | 
| 137 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008017002018 | 3 | 1 | 25 | 22 | 21 | 
| 138 | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008017002019 | 3 | 1 | 99 | 91 | 74 | 
| 139 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008017002020 | 3 | 4 | 42 | 39 | 38 | 
| 140 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008017002021 | 3 | 1 | 21 | 17 | 13 | 
| 141 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008017002022 | 3 | 3 | 81 | 81 | 72 | 
| 142 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播服務(wù)中心 | 15399008017002023 | 3 | 2 | 113 | 112 | 99 | 
| 143 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399008017002024 | 3 | 1 | 41 | 33 | 25 | 
| 144 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008017002025 | 3 | 1 | 21 | 19 | 19 | 
| 145 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008017002026 | 3 | 1 | 135 | 133 | 114 | 
| 146 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008017002027 | 3 | 3 | 171 | 162 | 140 | 
| 147 | 鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008017002028 | 3 | 3 | 243 | 243 | 219 | 
| 148 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399008017002029 | 3 | 1 | 22 | 22 | 19 | 
| 149 | 鎮(zhèn)沅縣直屬小學(xué) | 15399008017002030 | 3 | 1 | 93 | 91 | 79 | 
| 150 | 鎮(zhèn)沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 | 15399008017002031 | 3 | 2 | 95 | 92 | 84 | 
| 151 | 鎮(zhèn)沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 | 15399008017002032 | 3 | 3 | 193 | 190 | 172 | 
| 152 | 鎮(zhèn)沅縣幼兒園 | 15399008017002033 | 3 | 2 | 108 | 107 | 93 | 
| 153 | 景谷縣檔案館 | 15399008018001001 | 3 | 1 | 52 | 49 | 42 | 
| 154 | 景谷縣檔案館 | 15399008018001002 | 3 | 1 | 75 | 74 | 54 | 
| 155 | 景谷縣融媒體中心 | 15399008018001003 | 3 | 1 | 33 | 22 | 16 | 
| 156 | 景谷縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 15399008018002001 | 3 | 1 | 46 | 42 | 41 | 
| 157 | 景谷縣旅游開發(fā)服務(wù)中心 | 15399008018002002 | 3 | 1 | 172 | 162 | 103 | 
| 158 | 景谷縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15399008018002003 | 3 | 1 | 48 | 47 | 31 | 
| 159 | 景谷縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15399008018002004 | 3 | 1 | 33 | 33 | 21 | 
| 160 | 景谷縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008018002005 | 3 | 1 | 77 | 77 | 67 | 
| 161 | 景谷縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 15399008018002006 | 3 | 1 | 93 | 92 | 82 | 
| 162 | 景谷縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 15399008018002007 | 3 | 1 | 60 | 55 | 43 | 
| 163 | 景谷縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 15399008018002008 | 3 | 1 | 51 | 51 | 38 | 
| 164 | 景谷縣民樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399008018002009 | 3 | 1 | 175 | 174 | 161 | 
| 165 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008018002010 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 
| 166 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008018002011 | 3 | 1 | 17 | 16 | 14 | 
| 167 | 景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008018002012 | 3 | 1 | 19 | 17 | 14 | 
| 168 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399008018002013 | 3 | 1 | 16 | 9 | 6 | 
| 169 | 景谷縣勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008018002014 | 3 | 1 | 30 | 28 | 24 | 
| 170 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008018002015 | 3 | 2 | 62 | 58 | 50 | 
| 171 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008018002016 | 3 | 2 | 48 | 44 | 40 | 
| 172 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399008018002017 | 3 | 2 | 46 | 45 | 38 | 
| 173 | 景谷縣正興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008018002018 | 3 | 1 | 93 | 86 | 78 | 
| 174 | 景谷縣永平鎮(zhèn)交通和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008018002019 | 3 | 1 | 46 | 46 | 39 | 
| 175 | 景谷縣永平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 15399008018002020 | 3 | 2 | 224 | 224 | 200 | 
| 176 | 景谷縣永平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 15399008018002021 | 3 | 2 | 291 | 290 | 266 | 
| 177 | 景谷縣永平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 15399008018002022 | 3 | 1 | 66 | 61 | 53 | 
| 178 | 景谷縣永平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 15399008018002023 | 3 | 1 | 30 | 30 | 29 | 
| 179 | 江城縣融媒體中心 | 15399008019001001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 23 | 
| 180 | 江城縣曲水鎮(zhèn)中學(xué) | 15399008019002001 | 3 | 1 | 88 | 82 | 54 | 
| 181 | 江城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 15399008019002002 | 3 | 4 | 56 | 56 | 43 | 
| 182 | 江城縣金融合作中心 | 15399008019002003 | 3 | 1 | 106 | 97 | 83 | 
| 183 | 江城縣政府采購和出讓中心 | 15399008019002004 | 3 | 1 | 34 | 32 | 29 | 
| 184 | 江城縣應(yīng)急物資儲備中心 | 15399008019002005 | 3 | 1 | 31 | 31 | 30 | 
| 185 | 江城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399008019002006 | 3 | 1 | 58 | 55 | 51 | 
| 186 | 江城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 15399008019002007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 187 | 江城縣烈士設(shè)施保護管理所 | 15399008019002008 | 3 | 1 | 127 | 126 | 116 | 
| 188 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002009 | 3 | 4 | 118 | 111 | 91 | 
| 189 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002010 | 3 | 4 | 48 | 47 | 43 | 
| 190 | 江城縣水庫管理中心 | 15399008019002011 | 3 | 1 | 44 | 44 | 41 | 
| 191 | 江城縣水利管理服務(wù)中心 | 15399008019002012 | 3 | 2 | 66 | 61 | 49 | 
| 192 | 江城縣水利管理服務(wù)中心 | 15399008019002013 | 3 | 2 | 18 | 14 | 14 | 
| 193 | 江城縣植物保護植物檢疫站 | 15399008019002014 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 | 
| 194 | 江城縣曲水鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008019002015 | 3 | 1 | 29 | 28 | 27 | 
| 195 | 江城縣曲水鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 15399008019002016 | 3 | 1 | 29 | 26 | 23 | 
| 196 | 江城縣國慶鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399008019002017 | 3 | 1 | 23 | 20 | 18 | 
