| 昆明市第一人民醫(yī)院2020年公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||
| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 學歷(學位) | ||||||||
| 1 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | ICU | 5 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、麻醉學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學或麻醉學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.內(nèi)科學研究方向為心血管病、呼吸系病方向,外科學研究方向為肝膽外科方向。 | 20120100205 | 碩士 | 免筆試 | 89.20 | 89.20 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為超聲醫(yī)學。 | 20120100210 | 碩士 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 婦產(chǎn)科學、腫瘤學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100217 | 碩士 | 免筆試 | 81.40 | 81.40 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 肝膽胰外科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為肝膽外科方向。 | 20120100222 | 碩士 | 免筆試 | 90.80 | 90.80 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為呼吸系病方向。 | 20120100224 | 碩士 | 免筆試 | 84.60 | 84.60 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 老年病科 | 2 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為呼吸系病、心血管病、消化系病、內(nèi)分泌方向。 | 20120100305 | 碩士 | 免筆試 | 88.20 | 88.20 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 20120100306 | 碩士 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |||||||
| 8 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為泌尿外科方向。 | 20120100316 | 碩士 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為內(nèi)分泌方向。 | 20120100321 | 碩士 | 免筆試 | 84.80 | 84.80 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 皮膚病與性病學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100405 | 碩士 | 免筆試 | 87.20 | 87.20 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 普外科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為普通外科方向。 | 20120100406 | 碩士 | 免筆試 | 84.40 | 84.40 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 神經(jīng)病學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100410 | 碩士 | 免筆試 | 88.00 | 88.00 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.研究方向為消化系病方向。 | 20120100413 | 碩士 | 免筆試 | 88.20 | 88.20 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100416 | 碩士 | 免筆試 | 86.60 | 86.60 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 藥學、藥理學、臨床藥學 | 1.取得藥師資格證或2020年度藥師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制藥學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100522 | 碩士 | 免筆試 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 20120100509 | 碩士 | 免筆試 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | |||||||
| 17 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 腫瘤學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120100607 | 碩士 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 兒科 | 2 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.碩士研究生報考本崗位者本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120200102 | 碩士 | 26.42 | 86.20 | 69.52 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 20120200105 | 學士 | 26.31 | 85.80 | 69.21 | 合格 | 合格 | |||||||
| 20 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.碩士研究生報考本崗位者本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120300105 | 學士 | 29.65 | 79.00 | 69.15 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 急診科 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.碩士研究生報考本崗位者本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上;4.內(nèi)科學研究方向為心血管病、呼吸系病、消化系病方向,外科學研究方向為普通外科、骨科方向。 | 20120200113 | 學士 | 27.38 | 85.00 | 69.88 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 感染科 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學、傳染病科學 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并已注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或能夠注冊相應執(zhí)業(yè)范圍或2020年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格單;2.碩士研究生報考本崗位者本科階段學歷要求為普通招生計劃全日制臨床醫(yī)學專業(yè);3.CET-4合格或考試成績425分及以上。 | 20120200125 | 碩士 | 30.40 | 79.20 | 70.00 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 4 | 普通招生計劃全日制專科及以上學歷 | 護理、護理學 | 1.取得護師及以上專業(yè)技術任職資格;2.具有四年以上三級甲等綜合醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 20130401904 | 大專 | 36.09 | 86.00 | 79.09 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 20130401902 | 本科 | 33.83 | 83.80 | 75.73 | 合格 | 合格 | |||||||
| 25 | 20130401901 | 本科 | 33.06 | 84.80 | 75.46 | 合格 | 合格 | |||||||
| 26 | 20130401903 | 大專 | 31.39 | 79.20 | 70.99 | 合格 | 合格 | |||||||
| 公示期自2020年11月20日至2020年11月30日。公示期間如有異議,請與昆明市第一人民醫(yī)院聯(lián)系,電話:0871-63106460。 | ||||||||||||||


