云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年第二次
事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公布
各位考生:
云南省2020年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成,按照《云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年第二次事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》(以下簡稱公告)的要求,現(xiàn)就參加我院2020年度第二次公開招聘工作人員筆試成績進(jìn)行公布,并將筆試成績相關(guān)事宜通知如下:
根據(jù)《公告》要求,成績公布后2020年11月17日—2020年11月19日(共計3個工作日)內(nèi)接受考生分?jǐn)?shù)查疑申請,符合查疑的考生請于2020年11月20日前向我院人事處申請查疑,逾期不再接受申請,查疑結(jié)果將于后期在云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)進(jìn)行公布。
根據(jù)《公告》要求,可進(jìn)行成績查疑的類型有:
1.參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;
2.未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;
3.對違紀(jì)情形有異議的人員。
聯(lián)系人:夏老師、袁老師
聯(lián)系電話:65237325
附件:云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二次公開招聘筆試成績匯總
人事處
2020年11月17日
| 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二次公開招聘筆試成績匯總 | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 | 
| 1 | 1153830504420 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 97.00 | 117.50 | 214.50 | 
| 2 | 1153830505210 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 82.00 | 110.00 | 192.00 | 
| 3 | 1153830502822 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 93.50 | 98.00 | 191.50 | 
| 4 | 1153830500615 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 79.50 | 111.50 | 191.00 | 
| 5 | 1153830504610 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 81.50 | 109.50 | 191.00 | 
| 6 | 1153830507826 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 79.50 | 107.00 | 186.50 | 
| 7 | 1153830504104 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 83.00 | 103.00 | 186.00 | 
| 8 | 1153830505706 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 93.50 | 89.00 | 182.50 | 
| 9 | 1153830502020 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 73.00 | 103.50 | 176.50 | 
| 10 | 1153830509015 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 85.00 | 89.00 | 174.00 | 
| 11 | 1153830502808 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 86.00 | 83.00 | 169.00 | 
| 12 | 1153830506713 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 75.50 | 92.00 | 167.50 | 
| 13 | 1153830502408 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 58.00 | 109.00 | 167.00 | 
| 14 | 1153830502809 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 76.00 | 91.00 | 167.00 | 
| 15 | 1153830500423 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 63.00 | 103.00 | 166.00 | 
| 16 | 1153830507921 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 68.50 | 97.50 | 166.00 | 
| 17 | 1153830507116 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 83.50 | 80.50 | 164.00 | 
| 18 | 1153830507601 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 60.50 | 102.00 | 162.50 | 
| 19 | 1153830502405 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 80.00 | 79.00 | 159.00 | 
| 20 | 1153830505816 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 78.50 | 76.00 | 154.50 | 
| 21 | 1153830506401 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 72.00 | 78.00 | 150.00 | 
| 22 | 1153830501926 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 79.50 | 60.50 | 140.00 | 
| 23 | 1153830501017 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 69.00 | 69.50 | 138.50 | 
| 24 | 1153830501318 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 74.00 | 63.00 | 137.00 | 
| 25 | 1153830501221 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 60.50 | 76.00 | 136.50 | 
| 26 | 1153830503201 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 45.00 | 67.00 | 112.00 | 
| 27 | 1153830500109 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 28 | 1153830501230 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 29 | 1153830501602 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 30 | 1153830502428 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 31 | 1153830503315 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 32 | 1153830503319 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 33 | 1153830503519 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 34 | 1153830505621 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 35 | 1153830506416 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 36 | 1153830507117 | 思政部專任教師(專技崗) | 15399099119001001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 37 | 1153830506019 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 94.50 | 131.50 | 226.00 | 
| 38 | 1153830508427 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 94.50 | 124.00 | 218.50 | 
| 39 | 1153830504627 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 102.50 | 113.50 | 216.00 | 
| 40 | 1153830505410 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 97.50 | 118.50 | 216.00 | 
| 41 | 1153830505901 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 102.50 | 113.00 | 215.50 | 
| 42 | 1153830507029 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 95.00 | 115.00 | 210.00 | 
| 43 | 1153830508707 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 103.00 | 95.00 | 198.00 | 
| 44 | 1153830506120 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 97.50 | 97.50 | 195.00 | 
| 45 | 1153830507019 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 91.50 | 101.50 | 193.00 | 
| 46 | 1153830504620 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 75.00 | 115.00 | 190.00 | 
| 47 | 1153830507201 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 94.00 | 96.00 | 190.00 | 
| 48 | 1153830507412 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 87.50 | 101.00 | 188.50 | 
| 49 | 1153830501010 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 87.00 | 99.50 | 186.50 | 
| 50 | 1153830504707 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 99.50 | 85.00 | 184.50 | 
| 51 | 1153830500210 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 75.50 | 107.00 | 182.50 | 
| 52 | 1153830502322 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 96.50 | 84.00 | 180.50 | 
| 53 | 1153830508319 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 89.50 | 90.50 | 180.00 | 
| 54 | 1153830500104 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 82.50 | 93.00 | 175.50 | 
| 55 | 1153830504222 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 80.00 | 94.50 | 174.50 | 
| 56 | 1153830508619 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 69.50 | 105.00 | 174.50 | 
| 57 | 1153830505918 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 75.00 | 99.00 | 174.00 | 
| 58 | 1153830502209 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 74.50 | 99.00 | 173.50 | 
| 59 | 1153830502718 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 88.50 | 85.00 | 173.50 | 
| 60 | 1153830502821 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 73.50 | 99.00 | 172.50 | 
| 61 | 1153830501302 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 83.50 | 88.50 | 172.00 | 
| 62 | 1153830507021 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 83.00 | 88.50 | 171.50 | 
| 63 | 1153830504203 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 71.00 | 100.00 | 171.00 | 
| 64 | 1153830509013 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 74.00 | 97.00 | 171.00 | 
| 65 | 1153830503210 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 89.00 | 81.50 | 170.50 | 
| 66 | 1153830501807 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 69.00 | 99.00 | 168.00 | 
| 67 | 1153830507002 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 69.00 | 99.00 | 168.00 | 
| 68 | 1153830505413 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 87.00 | 78.50 | 165.50 | 
| 69 | 1153830503414 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 72.50 | 92.00 | 164.50 | 
| 70 | 1153830501009 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 72.00 | 91.50 | 163.50 | 
| 71 | 1153830507330 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 68.50 | 95.00 | 163.50 | 
| 72 | 1153830507303 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 56.00 | 106.00 | 162.00 | 
| 73 | 1153830507506 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 78.00 | 84.00 | 162.00 | 
| 74 | 1153830500613 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 75.00 | 85.00 | 160.00 | 
| 75 | 1153830504113 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 87.50 | 72.50 | 160.00 | 
| 76 | 1153830503903 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 81.00 | 78.50 | 159.50 | 
| 77 | 1153830505921 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 73.00 | 85.50 | 158.50 | 
| 78 | 1153830503729 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 73.00 | 84.00 | 157.00 | 
| 79 | 1153830505728 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 74.00 | 82.50 | 156.50 | 
| 80 | 1153830507821 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 73.50 | 82.50 | 156.00 | 
| 81 | 1153830502004 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 78.50 | 77.00 | 155.50 | 
| 82 | 1153830506318 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 69.50 | 86.00 | 155.50 | 
| 83 | 1153830508208 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 71.00 | 84.50 | 155.50 | 
| 84 | 1153830506606 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 77.00 | 76.50 | 153.50 | 
| 85 | 1153830508217 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 76.50 | 77.00 | 153.50 | 
| 86 | 1153830508622 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 60.50 | 93.00 | 153.50 | 
| 87 | 1153830500607 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 54.50 | 98.00 | 152.50 | 
| 88 | 1153830501124 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 72.50 | 80.00 | 152.50 | 
| 89 | 1153830501518 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 68.50 | 83.00 | 151.50 | 
| 90 | 1153830509221 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 60.50 | 84.00 | 144.50 | 
| 91 | 1153830506204 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 62.50 | 81.00 | 143.50 | 
| 92 | 1153830504706 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 86.50 | 55.50 | 142.00 | 
| 93 | 1153830501429 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 80.50 | 61.00 | 141.50 | 
| 94 | 1153830503820 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 67.50 | 74.00 | 141.50 | 
| 95 | 1153830503026 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 62.50 | 78.00 | 140.50 | 
| 96 | 1153830507703 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 58.50 | 81.00 | 139.50 | 
| 97 | 1153830506424 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 53.00 | 84.00 | 137.00 | 
| 98 | 1153830502826 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 69.50 | 67.00 | 136.50 | 
| 99 | 1153830505003 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 61.50 | 75.00 | 136.50 | 
| 100 | 1153830506303 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 
| 101 | 1153830509105 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 51.50 | 82.00 | 133.50 | 
| 102 | 1153830508615 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 56.00 | 75.00 | 131.00 | 
| 103 | 1153830502101 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 59.50 | 71.00 | 130.50 | 
| 104 | 1153830501719 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 71.50 | 54.00 | 125.50 | 
| 105 | 1153830506108 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 57.50 | 66.00 | 123.50 | 
| 106 | 1153830501804 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 47.50 | 72.00 | 119.50 | 
| 107 | 1153830504816 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 59.50 | 36.00 | 95.50 | 
| 108 | 1153830500813 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 109 | 1153830500902 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 110 | 1153830500924 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 111 | 1153830501202 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 112 | 1153830501203 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 113 | 1153830501417 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 114 | 1153830501629 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 115 | 1153830502103 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 116 | 1153830502407 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 117 | 1153830502507 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 118 | 1153830502607 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 119 | 1153830503005 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 120 | 1153830503104 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 121 | 1153830503605 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 122 | 1153830504803 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 123 | 1153830505409 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 124 | 1153830505819 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 125 | 1153830506323 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 126 | 1153830506411 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 127 | 1153830506617 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 128 | 1153830506718 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 129 | 1153830507011 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 130 | 1153830507413 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 131 | 1153830507617 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 132 | 1153830508119 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 133 | 1153830508726 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 134 | 1153830509023 | 專職組織員(專技崗) | 15399099119001002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 135 | 1153830507006 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 99.00 | 99.50 | 198.50 | 
| 136 | 1153830502120 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 84.00 | 114.00 | 198.00 | 
| 137 | 1153830505323 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.50 | 112.50 | 196.00 | 
| 138 | 1153830500808 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 85.00 | 108.50 | 193.50 | 
| 139 | 1153830500327 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.50 | 106.00 | 189.50 | 
| 140 | 1153830504929 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 89.00 | 100.50 | 189.50 | 
| 141 | 1153830505801 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 90.50 | 98.50 | 189.00 | 
| 142 | 1153830507017 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 87.50 | 99.50 | 187.00 | 
| 143 | 1153830508120 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 76.00 | 111.00 | 187.00 | 
| 144 | 1153830503123 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 88.50 | 98.00 | 186.50 | 
| 145 | 1153830507230 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 72.50 | 114.00 | 186.50 | 
| 146 | 1153830506317 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 75.00 | 108.50 | 183.50 | 
| 147 | 1153830500105 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 74.00 | 109.00 | 183.00 | 
| 148 | 1153830503609 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 79.50 | 102.50 | 182.00 | 
| 149 | 1153830504025 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 71.50 | 109.50 | 181.00 | 
| 150 | 1153830503105 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 81.50 | 99.00 | 180.50 | 
| 151 | 1153830507923 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 70.50 | 110.00 | 180.50 | 
| 152 | 1153830509109 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 76.00 | 103.00 | 179.00 | 
| 153 | 1153830506202 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 72.00 | 106.50 | 178.50 | 
| 154 | 1153830508928 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 77.50 | 100.00 | 177.50 | 
| 155 | 1153830507126 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.00 | 94.00 | 177.00 | 
| 156 | 1153830508329 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 80.00 | 96.50 | 176.50 | 
| 157 | 1153830504704 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 80.00 | 96.00 | 176.00 | 
| 158 | 1153830500905 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 73.00 | 101.50 | 174.50 | 
| 159 | 1153830505607 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 71.00 | 103.50 | 174.50 | 
| 160 | 1153830501912 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 88.00 | 85.50 | 173.50 | 
| 161 | 1153830505723 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 59.50 | 114.00 | 173.50 | 
| 162 | 1153830506119 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 82.00 | 91.50 | 173.50 | 
| 163 | 1153830503710 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 76.50 | 96.50 | 173.00 | 
| 164 | 1153830506030 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 62.50 | 110.00 | 172.50 | 
| 165 | 1153830502228 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 88.50 | 83.00 | 171.50 | 
| 166 | 1153830502610 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.00 | 88.00 | 171.00 | 
| 167 | 1153830507207 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 81.50 | 88.00 | 169.50 | 
| 168 | 1153830508204 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 73.00 | 96.50 | 169.50 | 
| 169 | 1153830503824 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 78.50 | 90.00 | 168.50 | 
| 170 | 1153830505909 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 90.00 | 78.50 | 168.50 | 
| 171 | 1153830500306 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 68.00 | 100.00 | 168.00 | 
| 172 | 1153830506524 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 71.50 | 95.50 | 167.00 | 
| 173 | 1153830507415 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 74.50 | 92.50 | 167.00 | 
| 174 | 1153830500427 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 81.00 | 84.00 | 165.00 | 
| 175 | 1153830504402 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 63.00 | 101.00 | 164.00 | 
| 176 | 1153830506201 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 86.50 | 77.50 | 164.00 | 
| 177 | 1153830501329 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 58.50 | 105.00 | 163.50 | 
| 178 | 1153830505209 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 67.00 | 96.00 | 163.00 | 
| 179 | 1153830505906 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 68.00 | 94.50 | 162.50 | 
| 180 | 1153830503125 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 73.50 | 88.50 | 162.00 | 
| 181 | 1153830502112 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 71.00 | 90.00 | 161.00 | 
| 182 | 1153830505329 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 71.00 | 90.00 | 161.00 | 
| 183 | 1153830509126 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 65.00 | 96.00 | 161.00 | 
| 184 | 1153830501319 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 81.00 | 78.50 | 159.50 | 
| 185 | 1153830504224 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 69.00 | 90.50 | 159.50 | 
| 186 | 1153830506807 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 82.50 | 75.00 | 157.50 | 
| 187 | 1153830504615 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 79.00 | 78.00 | 157.00 | 
| 188 | 1153830507422 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 54.00 | 103.00 | 157.00 | 
| 189 | 1153830506005 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 69.00 | 87.00 | 156.00 | 
| 190 | 1153830507717 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 67.50 | 88.50 | 156.00 | 
| 191 | 1153830501816 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 65.00 | 90.00 | 155.00 | 
| 192 | 1153830506407 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 74.00 | 81.00 | 155.00 | 
| 193 | 1153830503502 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 73.50 | 80.50 | 154.00 | 
| 194 | 1153830504603 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.00 | 71.00 | 154.00 | 
| 195 | 1153830504919 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 61.00 | 93.00 | 154.00 | 
| 196 | 1153830504009 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 69.00 | 84.50 | 153.50 | 
| 197 | 1153830504417 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 85.00 | 67.50 | 152.50 | 
| 198 | 1153830505110 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 76.00 | 76.50 | 152.50 | 
| 199 | 1153830506915 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 68.00 | 84.50 | 152.50 | 
| 200 | 1153830502727 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 75.50 | 73.50 | 149.00 | 
| 201 | 1153830507001 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 75.50 | 72.00 | 147.50 | 
| 202 | 1153830500128 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 78.50 | 68.00 | 146.50 | 
| 203 | 1153830500911 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 70.00 | 76.00 | 146.00 | 
| 204 | 1153830502806 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 83.00 | 63.00 | 146.00 | 
| 205 | 1153830503327 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 66.00 | 80.00 | 146.00 | 
| 206 | 1153830508312 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 66.50 | 79.00 | 145.50 | 
| 207 | 1153830505024 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 85.50 | 58.50 | 144.00 | 
| 208 | 1153830505405 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 69.50 | 73.50 | 143.00 | 
| 209 | 1153830503716 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 58.50 | 83.00 | 141.50 | 
| 210 | 1153830503725 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 74.50 | 66.50 | 141.00 | 
| 211 | 1153830500224 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 75.00 | 65.00 | 140.00 | 
| 212 | 1153830505925 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 65.00 | 75.00 | 140.00 | 
| 213 | 1153830507602 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 68.50 | 71.50 | 140.00 | 
| 214 | 1153830503417 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 65.00 | 74.00 | 139.00 | 
| 215 | 1153830505617 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 59.00 | 80.00 | 139.00 | 
| 216 | 1153830505811 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 66.00 | 72.00 | 138.00 | 
| 217 | 1153830508130 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 60.00 | 77.00 | 137.00 | 
| 218 | 1153830506027 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 52.50 | 84.00 | 136.50 | 
| 219 | 1153830501125 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 46.00 | 88.00 | 134.00 | 
| 220 | 1153830505806 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 
| 221 | 1153830500509 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 64.50 | 66.00 | 130.50 | 
| 222 | 1153830500310 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 62.00 | 68.00 | 130.00 | 
| 223 | 1153830502314 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 67.50 | 59.50 | 127.00 | 
| 224 | 1153830508304 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 47.50 | 77.00 | 124.50 | 
| 225 | 1153830503424 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 60.50 | 63.00 | 123.50 | 
| 226 | 1153830506122 | 專職輔導(dǎo)員(專技崗) | 15399099119001003 | 37.50 | 86.00 | 123.50 | 
